🔒Güvenli, Hızlı ve Kolay Giriş
Sadece cep numaranızla zahmetsizce giriş yap ve anında başlaaa!
Üye Giriş Formu
| TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 22:00 | Murici | 17% | 5.005.00 | 33/103.30 | 167/1001.67 | 50% | CSA | MS:2 |
| TODAY 22:00 | SC Penedense | 37% | 23/102.30 | 14/52.80 | 3.003.00 | 28% | CSE | AVOID |
| TODAY 23:00 | ASA | 74% | 6/51.20 | 9/24.50 | 16.0016.00 | 6% | Coruripe | MS:1 |
| TODAY 23:00 | CRB | 73% | 21/201.05 | 17/28.50 | 26.0026.00 | 3% | Cruzeiro Arapiraca | MS:1 |
| TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 22:15 | Vitoria | 69% | 61/501.22 | 19/44.75 | 13.0013.00 | 6% | Juazeirense | MS:1 |
| TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 19:00 | Brasiliense | 57% | 133/1001.33 | 4.004.00 | 7.007.00 | 11% | Sobradinho | MS:1 |
| TODAY 23:00 | Capital | 66% | 23/201.15 | 6.006.00 | 14.0014.00 | 5% | Real Brasilia | MS:1 |
| TODAY 23:30 | Gama | 54% | 147/1001.47 | 18/53.60 | 6.006.00 | 13% | Samambaia | MS:1 |
| TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 21:30 | Porto Vitoria | 61% | 133/1001.33 | 21/54.20 | 17/28.50 | 9% | Forte | MS:1 |
| TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 20:00 | Marica | 47% | 173/1001.73 | 16/53.20 | 433/1004.33 | 19% | Bangu | MS:1 |
| TODAY 22:00 | Botafogo RJ | 55% | 36/251.44 | 39/103.90 | 13/26.50 | 12% | Volta Redonda | MS:1 |
| TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 22:00 | Joinville | 50% | 81/501.62 | 33/103.30 | 5.005.00 | 16% | Carlos Renaux | MS:1 |
| TODAY 23:00 | Brusque | 42% | 41/202.05 | 29/102.90 | 18/53.60 | 24% | Santa Catarina | AVOID |
| TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 22:00 | Internacional | 69% | 11/101.10 | 7.007.00 | 18.0018.00 | 4% | Inter Santa Maria | MS:1 |
| TODAY 22:00 | Sao Luiz | 39% | 23/102.30 | 14/52.80 | 13/43.25 | 28% | Novo Hamburgo | AVOID |
| TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 21:30 | Anapolina | 37% | 49/202.45 | 27/102.70 | 3.003.00 | 30% | CRAC | AVOID |
| TODAY 22:30 | Jataiense | 20% | 22/54.40 | 3.003.00 | 37/201.85 | 48% | Atletico GO | MS:2 |
| TODAY 22:30 | Ouvidorense | 42% | 21/102.10 | 72/252.88 | 18/53.60 | 24% | Goiatuba | AVOID |
| TODAY 23:45 | Goias | 63% | 13/101.30 | 433/1004.33 | 19/29.50 | 9% | Centro Oeste | MS:1 |
| TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 19:00 | Tuntum | 27% | 16/53.20 | 14/52.80 | 11/52.20 | 39% | Imperatriz | AVOID |
| TODAY 22:30 | Maranhao | 66% | 59/501.18 | 11/25.50 | 13.0013.00 | 6% | ITZ Sport | MS:1 |
| TODAY 22:30 | Moto Club | 28% | 3.003.00 | 72/252.88 | 23/102.30 | 37% | Sampaio Correa | AVOID |
| TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 23:00 | Luverdense | 40% | 9/42.25 | 27/102.70 | 33/103.30 | 27% | Mixto | AVOID |
| TODAY 23:00 | Operario VG | 55% | 3/21.50 | 17/53.40 | 6.006.00 | 14% | Chapada | MS:1 |
| TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 21:30 | Betim | 46% | 39/201.95 | 14/52.80 | 4.004.00 | 22% | URT | AVOID |
| TODAY 22:00 | Pouso Alegre | 35% | 12/52.40 | 29/102.90 | 14/52.80 | 30% | Athletic Club | AVOID |
| TODAY 22:00 | Tombense | 39% | 11/52.20 | 14/52.80 | 13/43.25 | 27% | North Esporte Clube | AVOID |
| TODAY 23:00 | Uberlandia | 44% | 19/101.90 | 31/103.10 | 4.004.00 | 21% | Itabirito | AVOID |
| TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 21:30 | Foz do Iguacu | 28% | 3.003.00 | 3.003.00 | 23/102.30 | 36% | Cianorte | AVOID |
| TODAY 23:00 | Operario-PR | 50% | 167/1001.67 | 13/43.25 | 5.005.00 | 17% | Cascavel | MS:1 |
| TODAY 23:30 | Coritiba | 65% | 5/41.25 | 9/24.50 | 21/210.50 | 8% | Sao Joseense | MS:1 |
| TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 22:00 | Noroeste | 37% | 23/102.30 | 29/102.90 | 3.003.00 | 28% | Capivariano | MS:X1 |
| TODAY 22:30 | Sao Paulo | 52% | 31/201.55 | 18/53.60 | 11/25.50 | 15% | Portuguesa | MS:X1 |
| TODAY 23:00 | Mirassol | 36% | 11/52.20 | 31/103.10 | 3.003.00 | 27% | Bragantino | MS:X1 |
| TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 22:00 | Sertaozinho | 34% | 51/202.55 | 14/52.80 | 11/42.75 | 31% | Gremio Prudente | AVOID |
| TODAY 22:30 | Linense | 33% | 27/102.70 | 27/102.70 | 27/102.70 | 33% | Ituano | AVOID |
| TODAY 22:30 | Sao Bento | 35% | 5/22.50 | 14/52.80 | 14/52.80 | 31% | Monte Azul | AVOID |
| TODAY 22:30 | Votuporanguense | 39% | 11/52.20 | 72/252.88 | 13/43.25 | 26% | Santo Andre | AVOID |
| TODAY 23:00 | Ferroviaria | 36% | 23/102.30 | 3.003.00 | 3.003.00 | 28% | Inter de Limeira | AVOID |
| TODAY 23:00 | Piracicaba | 34% | 51/202.55 | 14/52.80 | 14/52.80 | 31% | Agua Santa | AVOID |
| TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 19:00 | Academica Vitoria | 20% | 4.004.00 | 16/53.20 | 9/51.80 | 44% | Maguary | MS:2 |
| TODAY 22:00 | Sport Recife | 65% | 23/201.15 | 6.006.00 | 13.0013.00 | 6% | Decisao | MS:1 |
| TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 23:00 | Confianca | 57% | 5/41.25 | 19/44.75 | 8.008.00 | 9% | Falcon | MS:1 |
| TODAY 23:00 | Itabaiana | 49% | 173/1001.73 | 31/103.10 | 23/54.60 | 18% | Sergipe | MS:1 |
| TODAY 23:00 | Lagarto | 49% | 3/21.50 | 19/53.80 | 5.005.00 | 15% | Guarany SE | MS:1 |
| TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 09:30 | Samorin | 24% | 3.003.00 | 33/103.30 | 2.002.00 | 36% | Kromeriz | AVOID |
| TODAY 09:30 | Vlasim | 22% | 33/103.30 | 18/53.60 | 19/101.90 | 38% | Zizkov | AVOID |
| TODAY 11:30 | Prostejov | 32% | 43/202.15 | 7/23.50 | 27/102.70 | 26% | Z. Moravce-Vrable | AVOID |
| TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 21:15 | Platense Municipal | 31% | 263/1002.63 | 3.003.00 | 5/22.50 | 32% | Municipal Limeno | AVOID |
| TODAY 21:30 | Cacahuatique | 18% | 23/54.60 | 33/103.30 | 17/101.70 | 48% | Alianza FC | MS:2 |
İletişim