🔒Güvenli, Hızlı ve Kolay Giriş
Sadece cep numaranızla zahmetsizce giriş yap ve anında başlaaa!
Üye Giriş Formu
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 17:00 | Valladolid | 17% | 19/44.75 | 39/103.90 | 7/41.75 | 46% | Girona | MS:X2 |
TODAY 18:00 | Real Sociedad | 35% | 23/102.30 | 17/53.40 | 31/103.10 | 26% | Celta Vigo | MS:X1 |
TODAY 19:30 | Sevilla | 50% | 17/101.70 | 37/103.70 | 11/25.50 | 16% | Las Palmas | MS:X1 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 18:30 | Claypole | 45% | 9/51.80 | 13/43.25 | 21/54.20 | 19% | Deportivo Muniz | MS:1 |
TODAY 18:30 | Deportivo Espanol | 46% | 19/101.90 | 3.003.00 | 21/54.20 | 21% | Justo Jose de Urquiza | AVOID |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 18:00 | Deportivo Riestra 2 | 22% | 18/53.60 | 33/103.30 | 19/101.90 | 41% | San Lorenzo 2 | AVOID |
TODAY 18:00 | Rosario Central 2 | 50% | 33/201.65 | 17/53.40 | 5.005.00 | 16% | Instituto 2 | MS:1 |
TODAY 22:00 | Talleres Cordoba 2 | 23% | 33/103.30 | 13/43.25 | 2.002.00 | 39% | Velez Sarsfield 2 | AVOID |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 09:30 | Central Coast Mariners | 28% | 51/202.55 | 33/103.30 | 9/42.25 | 31% | Perth Glory | MS:X2 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 10:00 | Edgeworth E. | 37% | 191/1001.91 | 18/53.60 | 33/103.30 | 22% | Weston Bears | AVOID |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 09:30 | Brisbane Roar U23 | 39% | 173/1001.73 | 19/53.80 | 18/53.60 | 19% | Gold Coast Utd | MS:1 |
TODAY 09:45 | Sunshine Coast Wanderers | 24% | 11/42.75 | 18/53.60 | 41/202.05 | 33% | Eastern Suburbs | AVOID |
TODAY 10:30 | Queensland Lions | 50% | 34/251.36 | 23/54.60 | 6.006.00 | 11% | Brisbane City | HOME WEH |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 09:30 | Logan Lightning | 25% | 23/102.30 | 4.004.00 | 43/202.15 | 27% | Magic United | AVOID |
TODAY 09:30 | Rochedale | 63% | 26/251.04 | 19/29.50 | 18.0018.00 | 4% | SWQ Thunder | MS:1 |
TODAY 10:00 | Capalaba | 18% | 33/103.30 | 433/1004.33 | 173/1001.73 | 35% | Caboolture | MS:2 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 00:30 | Real Cundinamarca | 35% | 12/52.40 | 14/52.80 | 14/52.80 | 30% | Huila | AVOID |
TODAY 22:00 | Quindio | 37% | 23/102.30 | 72/252.88 | 31/103.10 | 28% | Orsomarso | AVOID |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 17:00 | Hellerup | 28% | 51/202.55 | 7/23.50 | 119/502.38 | 30% | Ishoj | AVOID |
TODAY 17:00 | Nykobing | 23% | 33/103.30 | 17/53.40 | 39/201.95 | 38% | Helsingor | AVOID |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 17:00 | Hellerup | 28% | 51/202.55 | 7/23.50 | 119/502.38 | 30% | Ishoj | AVOID |
TODAY 17:00 | Nykobing | 23% | 33/103.30 | 17/53.40 | 39/201.95 | 38% | Helsingor | AVOID |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 14:00 | Ceramica Cleopatra | 14% | 11/25.50 | 41/104.10 | 153/1001.53 | 49% | Al Ahly | MS:X2 |
TODAY 14:00 | Pharco | 24% | 19/53.80 | 72/252.88 | 43/202.15 | 43% | Al Masry | MS:X2 |
TODAY 17:00 | Haras El Hodood | 16% | 5.005.00 | 7/23.50 | 167/1001.67 | 49% | National Bank Egypt | MS:X2 |
TODAY 17:00 | Zamalek | 30% | 14/52.80 | 3.003.00 | 5/22.50 | 34% | Pyramids | MS:X2 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 15:30 | JIPPO | 39% | 21/102.10 | 3.003.00 | 33/103.30 | 25% | Lahti | AVOID |
TODAY 15:30 | SJK Akatemia | 28% | 51/202.55 | 7/23.50 | 119/502.38 | 30% | PK-35 | AVOID |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 18:00 | Selfoss | 18% | 18/53.60 | 4.004.00 | 17/101.70 | 39% | Thor Akureyri | MS:2 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 18:30 | Brescia | 57% | 7/51.40 | 21/54.20 | 15/27.50 | 11% | Reggiana | MS:X1 |
TODAY 18:30 | Cittadella | 26% | 31/103.10 | 16/53.20 | 9/42.25 | 36% | Salernitana | MS:X2 |
TODAY 18:30 | Juve Stabia | 26% | 17/53.40 | 29/102.90 | 9/42.25 | 40% | Sampdoria | MS:X2 |
TODAY 18:30 | Mantova | 41% | 41/202.05 | 16/53.20 | 37/103.70 | 23% | Catanzaro | MS:X1 |
TODAY 18:30 | Modena | 30% | 29/102.90 | 3.003.00 | 5/22.50 | 35% | Cesena | MS:X2 |
TODAY 18:30 | Palermo | 47% | 157/1001.57 | 4.004.00 | 5.005.00 | 15% | Carrarese | MS:X1 |
TODAY 18:30 | Pisa | 31% | 263/1002.63 | 16/53.20 | 263/1002.63 | 31% | Cremonese | MS:X2 |
TODAY 18:30 | Sassuolo | 27% | 72/252.88 | 33/103.30 | 23/102.30 | 34% | Frosinone | MS:X2 |
TODAY 18:30 | Spezia | 57% | 129/1001.29 | 5.005.00 | 17/28.50 | 9% | Cosenza | MS:1 |
TODAY 18:30 | Sudtirol | 27% | 3.003.00 | 16/53.20 | 23/102.30 | 35% | Bari | MS:X2 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 14:15 | Al Ahli Doha | 44% | 8/51.60 | 4.004.00 | 433/1004.33 | 16% | Al-Shahaniya | MS:1 |
TODAY 17:15 | Umm-Salal | 21% | 17/53.40 | 15/43.75 | 37/201.85 | 38% | Shamal | MS:2 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 11:45 | Tanjong Pagar | 15% | 4.004.00 | 23/54.60 | 31/201.55 | 39% | Hougang | MS:2 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 17:30 | Orlando Pirates | 57% | 133/1001.33 | 433/1004.33 | 15/27.50 | 10% | Golden Arrows | MS:1 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 22:00 | Dep. Tachira | 24% | 37/103.70 | 31/103.10 | 21/102.10 | 42% | Central Cordoba | MS:X2 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 22:00 | Gremio | 52% | 167/1001.67 | 17/53.40 | 11/25.50 | 16% | Godoy Cruz | MS:X1 |
TODAY 22:00 | Nacional Potosi | 57% | 13/101.30 | 5.005.00 | 17/28.50 | 9% | Boston River | MS:1 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 16:30 | IFK Lulea | 42% | 7/41.75 | 18/53.60 | 39/103.90 | 19% | Bergnasets | MS:1 |
TODAY 17:00 | Pitea | 33% | 11/52.20 | 17/53.40 | 27/102.70 | 27% | Skelleftea | AVOID |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 16:30 | IFK Lulea | 42% | 7/41.75 | 18/53.60 | 39/103.90 | 19% | Bergnasets | MS:1 |
TODAY 17:00 | Pitea | 33% | 11/52.20 | 17/53.40 | 27/102.70 | 27% | Skelleftea | AVOID |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 17:00 | Helsingborg | 44% | 37/201.85 | 17/53.40 | 41/104.10 | 20% | Brage | MS:1 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 18:30 | Zurich | 38% | 191/1001.91 | 15/43.75 | 7/23.50 | 21% | Winterthur | MS:X1 |
İletişim