🔒Güvenli, Hızlı ve Kolay Giriş
Sadece cep numaranızla zahmetsizce giriş yap ve anında başlaaa!
Üye Giriş Formu
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 15:00 | Mostaganem | 52% | 167/1001.67 | 3.003.00 | 5.005.00 | 17% | Magra | MS:1 |
TODAY 16:00 | MC Alger | 65% | 129/1001.29 | 433/1004.33 | 21/210.50 | 8% | El Bayadh | MS:1 |
TODAY 17:00 | Saoura | 33% | 263/1002.63 | 11/42.75 | 27/102.70 | 33% | USM Alger | AVOID |
TODAY 18:00 | Kabylie | 37% | 12/52.40 | 11/42.75 | 3.003.00 | 29% | CR Belouizdad | AVOID |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 15:00 | CA Batna | 51% | 167/1001.67 | 31/103.10 | 5.005.00 | 17% | Djijel | MS:1 |
TODAY 15:00 | MO Constantine | 49% | 17/101.70 | 13/43.25 | 19/44.75 | 18% | Khemis El Khechna | MS:1 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 12:00 | BKMA | 24% | 13/43.25 | 16/53.20 | 2.002.00 | 38% | Van | AVOID |
TODAY 15:00 | Noah | 72% | 53/501.06 | 9.009.00 | 26.0026.00 | 3% | Ararat Yerevan | MS:1 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 16:30 | Al Ahli SC | 63% | 113/1001.13 | 13/26.50 | 13.0013.00 | 5% | Buriram | MS:1 |
TODAY 19:30 | Yokohama F. Marinos | 8% | 17/28.50 | 11/25.50 | 61/501.22 | 56% | Al Nassr | MS:2 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 08:00 | Eastern Suburbs | 9% | 13/26.50 | 11/25.50 | 5/41.25 | 49% | Queensland Lions | MS:2 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 14:00 | Leuven | 42% | 39/201.95 | 33/103.30 | 19/53.80 | 22% | St. Liege | MS:X1 |
TODAY 16:15 | Westerlo | 32% | 23/102.30 | 18/53.60 | 14/52.80 | 26% | KV Mechelen | MS:X1 |
TODAY 18:45 | Charleroi | 47% | 8/51.60 | 4.004.00 | 5.005.00 | 15% | Dender | MS:X1 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 18:00 | Renaissance Mons | 52% | 133/1001.33 | 23/54.60 | 13/26.50 | 11% | Stockay-Warfusee | MS:1 |
TODAY 18:00 | Virton | 48% | 157/1001.57 | 15/43.75 | 5.005.00 | 15% | Union Rochefortoise | MS:1 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 11:30 | RSC Anderlecht W | 39% | 9/51.80 | 15/43.75 | 18/53.60 | 20% | Leuven W | MS:1 |
TODAY 17:00 | St. Liege W | 39% | 37/201.85 | 18/53.60 | 7/23.50 | 21% | Club Brugge W | MS:1 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 19:00 | GV San Jose | 43% | 81/501.62 | 4.004.00 | 21/54.20 | 16% | Academia del Balompie | MS:1 |
TODAY 21:30 | Oriente Petrolero | 43% | 17/101.70 | 18/53.60 | 4.004.00 | 18% | SA Bulo Bulo | MS:1 |
İletişim