🔒Güvenli, Hızlı ve Kolay Giriş
Sadece cep numaranızla zahmetsizce giriş yap ve anında başlaaa!
Üye Giriş Formu
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 21:30 | Real Oruro | 46% | 173/1001.73 | 33/103.30 | 21/54.20 | 19% | Wilstermann | MS:1 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 22:00 | Guarani B | 22% | 37/103.70 | 31/103.10 | 191/1001.91 | 42% | Piracicaba | AVOID |
TODAY 22:00 | Oeste | 39% | 11/52.20 | 14/52.80 | 16/53.20 | 27% | Taubate | AVOID |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 22:00 | Paysandu PA | 46% | 191/1001.91 | 3.003.00 | 21/54.20 | 21% | Ferroviaria | MS:X1 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 22:30 | Itabaiana | 34% | 5/22.50 | 11/42.75 | 11/42.75 | 31% | Botafogo PB | AVOID |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 22:00 | Barra FC | 38% | 11/52.20 | 14/52.80 | 31/103.10 | 27% | Joinville | AVOID |
TODAY 22:00 | Sao Luiz | 34% | 23/102.30 | 31/103.10 | 14/52.80 | 28% | EC Sao Jose | AVOID |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 22:00 | Barra FC | 38% | 11/52.20 | 14/52.80 | 31/103.10 | 27% | Joinville | AVOID |
TODAY 22:00 | Sao Luiz | 34% | 23/102.30 | 31/103.10 | 14/52.80 | 28% | EC Sao Jose | AVOID |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 23:00 | Antofagasta | 33% | 11/52.20 | 7/23.50 | 11/42.75 | 26% | S. Wanderers | AVOID |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 16:00 | Nomme Kalju U21 | 43% | 36/251.44 | 23/54.60 | 23/54.60 | 14% | Levadia U21 | HOME WEH |
TODAY 16:00 | Tallinna Kalev U21 | 13% | 9/24.50 | 19/44.75 | 36/251.44 | 42% | FC Tallinn | MS:2 |
TODAY 16:00 | Tammeka U21 | 6% | 19/29.50 | 7.007.00 | 113/1001.13 | 54% | Flora U21 | MS:2 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 09:30 | George Telegrapher | 24% | 3.003.00 | 13/43.25 | 2.002.00 | 36% | BSS Sporting | AVOID |
TODAY 09:30 | Kalighat | 20% | 19/53.80 | 7/23.50 | 9/51.80 | 42% | Suruchi Sangha | MS:2 |
TODAY 09:30 | Mohun Bagan U23 | 53% | 13/101.30 | 22/54.40 | 13/26.50 | 11% | Police AC | MS:1 |
TODAY 09:30 | Railway | 11% | 13/26.50 | 22/54.40 | 13/101.30 | 53% | Calcutta Customs | MS:2 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 16:00 | Banga | 8% | 9.009.00 | 9/24.50 | 5/41.25 | 61% | Kauno Zalgiris | MS:2 |
TODAY 16:00 | Hegelmann | 38% | 37/201.85 | 7/23.50 | 33/103.30 | 21% | Suduva | MS:1 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 18:15 | Dep. Capiata | 37% | 41/202.05 | 31/103.10 | 3.003.00 | 25% | Sp. Carapegua | AVOID |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 19:00 | Philadelphia Union II | 56% | 6/51.20 | 5.005.00 | 8.008.00 | 8% | Orlando City B | MS:1 |
TARİH | EV SAHİBİ | % | HOME | BERABERLİK | AWAY | % | DEPLESMAN | TAHMİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 22:00 | Cerro Largo | 50% | 173/1001.73 | 31/103.10 | 19/44.75 | 18% | River Plate | MS:1 |
İletişim