23 Kasım Pazar İddaa'da skor tahminini doğru tahmin etmek çok zor olsada yüksek oranlı olması nedeni ile pek çok bahisci tarafından çok fazla oynanan bir bahis türüdür, Bir skor tahmininin oranı ortalama 20.00 ile 70.00 arasıdır, Yani paranızı 70 kata kadar yükseltme şansınız oluyor
Üstelik skor tahminleri tek maça bahis yapılabilmektedir, Örneğin: Fenerbahçe - Sivas karşılaşmasına İlk yarı: 1 İkinci Yarı: 2 Oynadığımızı düşünelim, Ve iy/ms oranı 70.00 Olsun, Bu karşılaşmaya 100₺ Yatırdığımızda eğer ilk yarı fenerbahçe kazanır ve ikinci ayrı maçı sivas çevirir ve kazanır ise 70x100= 7.000₺ Kazanmış oluyor.
| Tarih | Lg | Ev Sahibi | Match | Skor | Deplesman | Skor Tahmini | Oran | Book | Sonuç | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89' | Club Sport Emele | Club Sport Emele - Aucas | 0-1 | Aucas | 2-1 | ||||||
| 85' | CSD Municipal | CSD Municipal - Antigua GFC | 1-1 | Antigua GFC | 2-1 | ||||||
| 90' | Jorge Wilsterman | Jorge Wilsterman - Oriente Petroler | 3-1 | Oriente Petroler | 2-1 | ||||||
| 90' | AD Carmelita | AD Carmelita - Inter San Carlos | 1-2 | Inter San Carlos | 1-1 | ||||||
| 79' | Estudiantes Rio | Estudiantes Rio - Deportivo Madryn | 1-0 | Deportivo Madryn | 1-0 | ||||||
| 63' | Flamengo | Flamengo - Bragantino | 1-0 | Bragantino | 3-1 | ||||||
| 62' | Palmeiras | Palmeiras - Fluminense RJ | 0-0 | Fluminense RJ | 2-0 | ||||||
| 63' | Deportes Tolima | Deportes Tolima - Atletico Bucaram | 0-0 | Atletico Bucaram | 2-1 | ||||||
| HT | Lobos ULMX | Lobos ULMX - Calor De San Ped | 2-0 | Calor De San Ped | 2-1 | ||||||
| 45' | Jaguares Chiapas | Jaguares Chiapas - Celaya FC | 0-1 | Celaya FC | 2-1 | ||||||
| HT | Central Cordoba | Central Cordoba - San Lorenzo | 0-1 | San Lorenzo | 1-1 | ||||||
| HT | Irapuato | Irapuato - Atl. Morelia | 0-1 | Atl. Morelia | 2-1 | ||||||
| 11/23 01:30 | Deportivo Nacion | Deportivo Nacion - River Plate | River Plate | 4-2 | |||||||
| 11/23 02:00 | Auckland City | Auckland City - Brisbane Roar | Brisbane Roar | 2-1 | |||||||
| 11/23 02:00 | Deportivo Sapris | Deportivo Sapris - Herediano | Herediano | 2-0 | |||||||
| 11/23 02:30 | Vancouver Whitec | Vancouver Whitec - Los Angeles FC | Los Angeles FC | 2-1 | |||||||
| 11/23 04:00 | Oita Trinita | Oita Trinita - JEF United Ichih | JEF United Ichih | 0-1 | |||||||
| 11/23 04:00 | Vanraure | Vanraure - Kamatamare Sanuk | Kamatamare Sanuk | 2-1 | |||||||
| 11/23 04:00 | Kagoshima United | Kagoshima United - FC Ryukyu | FC Ryukyu | 5-1 | |||||||
| 11/23 04:00 | YSCC | YSCC - Grulla Morioka | Grulla Morioka | 1-2 | |||||||
| 11/23 04:00 | TIAMO Hirakata | TIAMO Hirakata - Reinmeer Aomori | Reinmeer Aomori | 2-1 | |||||||
| 11/23 04:00 | Mio Biwako Shiga | Mio Biwako Shiga - Tokyo Musashino | Tokyo Musashino | 2-1 | |||||||
| 11/23 04:00 | Veertien Mie | Veertien Mie - Okinawa SV | Okinawa SV | 1-0 | |||||||
| 11/23 04:00 | Verspah Oita | Verspah Oita - Suzuka Unlimited | Suzuka Unlimited | 1-1 | |||||||
| 11/23 04:00 | Honda FC | Honda FC - Urayasu SC | Urayasu SC | 2-1 | |||||||
| 11/23 04:00 | Maruyasu Okazaki | Maruyasu Okazaki - Honda Lock SC | Honda Lock SC | 1-1 | |||||||
| 11/23 04:00 | Criacao Shinjuku | Criacao Shinjuku - Porvenir Asuka | Porvenir Asuka | 1-1 | |||||||
| 11/23 04:05 | V-Varen Nagasaki | V-Varen Nagasaki - Mito Hollyhock | Mito Hollyhock | 1-1 | |||||||
| 11/23 04:05 | South Melbourne | South Melbourne - NWS Spirit | NWS Spirit | 0-2 | |||||||
| 11/23 05:00 | Jeju United | Jeju United - Daegu FC | Daegu FC | 2-2 | |||||||
| 11/23 05:00 | Asan United FC | Asan United FC - Jeonnam Dragons | Jeonnam Dragons | 1-1 | |||||||
| 11/23 05:00 | Incheon United | Incheon United - Cheongju Jikji | Cheongju Jikji | 1-0 | |||||||
| 11/23 05:00 | Suwon Samsung Bl | Suwon Samsung Bl - Gimpo FC | Gimpo FC | 2-1 | |||||||
| 11/23 05:00 | Bucheon FC 1995 | Bucheon FC 1995 - Hwaseong FC | Hwaseong FC | 1-1 | |||||||
| 11/23 05:00 | Seoul E. | Seoul E. - Ansan Greeners | Ansan Greeners | 1-0 | |||||||
| 11/23 05:00 | Gyeongnam FC | Gyeongnam FC - Cheonan City | Cheonan City | 1-1 | |||||||
| 11/23 05:00 | Seongnam Ilhwa C | Seongnam Ilhwa C - Busan I'Park | Busan I'Park | 1-0 | |||||||
| 11/23 05:00 | Blaublitz Akita | Blaublitz Akita - Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 1-1 | |||||||
| 11/23 05:00 | Iwaki | Iwaki - Renofa Yamaguchi | Renofa Yamaguchi | 2-1 | |||||||
| 11/23 05:00 | Omiya Ardija | Omiya Ardija - Tokushima Vortis | Tokushima Vortis | 1-2 | |||||||
| 11/23 05:00 | Ventforet Kofu | Ventforet Kofu - Kataller Toyama | Kataller Toyama | 1-1 | |||||||
| 11/23 05:00 | Jubilo Iwata | Jubilo Iwata - Montedio Yamagat | Montedio Yamagat | 2-3 | |||||||
| 11/23 05:00 | Fujieda MYFC | Fujieda MYFC - Sagan Tosu | Sagan Tosu | 2-1 | |||||||
| 11/23 05:00 | Imabari FC | Imabari FC - Consadole Sappor | Consadole Sappor | 2-3 | |||||||
| 11/23 05:00 | Tochigi SC | Tochigi SC - Gainare Tottori | Gainare Tottori | 2-1 | |||||||
| 11/23 05:00 | Tochigi City | Tochigi City - Nagano | Nagano | 3-0 | |||||||
| 11/23 05:00 | Thespa Kusatsu | Thespa Kusatsu - Matsumoto Yamaga | Matsumoto Yamaga | 2-1 | |||||||
| 11/23 05:00 | Azul Claro Numaz | Azul Claro Numaz - Fukushima United | Fukushima United | 1-1 | |||||||
| 11/23 05:00 | Giravanz Kitakyu | Giravanz Kitakyu - Kanazawa | Kanazawa | 0-1 | |||||||
| 11/23 05:00 | Tegevajaro Miyaz | Tegevajaro Miyaz - FC Gifu | FC Gifu | 1-2 | |||||||
| 11/23 06:00 | Newcastle Jets | Newcastle Jets - Perth Glory | Perth Glory | 4-1 | |||||||
| 11/23 07:00 | Ehime FC | Ehime FC - Roasso Kumamoto | Roasso Kumamoto | 1-2 | |||||||
| 11/23 07:00 | Yenisey Krasnoya | Yenisey Krasnoya - Rodina Moscow | Rodina Moscow | 1-1 | |||||||
| 11/23 07:00 | Lee Man Warriors | Lee Man Warriors - North District | North District | 3-2 | |||||||
| 11/23 07:30 | Taichung | Taichung - AC Taipei | AC Taipei | 2-0 | |||||||
| 11/23 07:30 | Taiwan Shihu | Taiwan Shihu - Ming Chuan Unive | Ming Chuan Unive | 1-1 | |||||||
| 11/23 08:00 | Mamelodi Sundown | Mamelodi Sundown - Polokwane U23 | Polokwane U23 | 2-1 | |||||||
| 11/23 08:00 | Magesi U23 | Magesi U23 - Stellenbosch U23 | Stellenbosch U23 | 1-1 | |||||||
| 11/23 08:00 | Marumo Gallants | Marumo Gallants - Sekhukhune U23 | Sekhukhune U23 | 2-2 | |||||||
| 11/23 08:30 | Persita | Persita - Malut United | Malut United | 1-2 | |||||||
| 11/23 09:00 | Imigresen | Imigresen - PDRM | PDRM | 1-1 | |||||||
| 11/23 09:00 | Chornomorets II | Chornomorets II - Lokomotiv Kiev | Lokomotiv Kiev | 0-2 | |||||||
| 11/23 09:15 | Liberec B | Liberec B - Spolana Neratovi | Spolana Neratovi | 2-1 | |||||||
| 11/23 09:30 | SKN St. Polten | SKN St. Polten - Kapfenberg | Kapfenberg | 2-1 | |||||||
| 11/23 09:30 | Mykolaivka | Mykolaivka - Desna Chernihiv | Desna Chernihiv | 1-0 | |||||||
| 11/23 10:00 | FK Krylya Soveto | FK Krylya Soveto - Rostov FK | Rostov FK | 1-1 | |||||||
| 11/23 10:00 | FC Dobrudzha | FC Dobrudzha - Lokomotiv Plovdi | Lokomotiv Plovdi | 1-1 | |||||||
| 11/23 10:00 | Oleksandria II | Oleksandria II - Livyi Bereg 2 | Livyi Bereg 2 | 1-2 | |||||||
| 11/23 10:00 | Orbit College U2 | Orbit College U2 - Maritzburg Utd U | Maritzburg Utd U | 1-1 | |||||||
| 11/23 10:00 | Mardin BB | Mardin BB - Bursaspor | Bursaspor | 2-1 | |||||||
| 11/23 10:00 | Belediye Derince | Belediye Derince - Musspor | Musspor | 2-1 | |||||||
| 11/23 10:15 | Ahrobiznes Voloc | Ahrobiznes Voloc - FSK Bukovyna Che | FSK Bukovyna Che | 2-1 | |||||||
| 11/23 10:30 | Igdir | Igdir - Erzurumspor | Erzurumspor | 1-1 | |||||||
| 11/23 10:30 | Umraniyespor | Umraniyespor - Bodrumspor | Bodrumspor | 1-2 | |||||||
| 11/23 10:30 | Taiwan Steel | Taiwan Steel - Taipower | Taipower | 1-2 | |||||||
| 11/23 10:45 | Skala 1911 | Skala 1911 - Nyva Ternopil II | Nyva Ternopil II | 2-1 | |||||||
| 11/23 11:00 | FC Copenhagen | FC Copenhagen - Brondby IF | Brondby IF | 1-2 | |||||||
| 11/23 11:00 | Kryvbas | Kryvbas - Veres Rivne | Veres Rivne | 2-1 | |||||||
| 11/23 11:00 | BATE Borisov | BATE Borisov - Naftan Novopoloc | Naftan Novopoloc | 1-1 | |||||||
| 11/23 11:00 | Smorgon FC | Smorgon FC - Molodechno | Molodechno | 1-0 | |||||||
| 11/23 11:00 | Ruch Chorzow | Ruch Chorzow - Znicz Pruszkow | Znicz Pruszkow | 2-1 | |||||||
| 11/23 11:00 | FC Van | FC Van - BKMA | BKMA | 2-1 | |||||||
| 11/23 11:00 | Probiy Horodenka | Probiy Horodenka - Livyi Bereh | Livyi Bereh | 0-1 | |||||||
| 11/23 11:00 | Niva Dolbizno | Niva Dolbizno - BumProm Gomel | BumProm Gomel | 2-1 | |||||||
| 11/23 11:00 | Uni Minsk | Uni Minsk - FC Belshyna Babr | FC Belshyna Babr | 2-3 | |||||||
| 11/23 11:00 | Baranovici | Baranovici - Lokomotiv Gomel | Lokomotiv Gomel | 1-0 | |||||||
| 11/23 11:00 | ABFF U19 | ABFF U19 - FC Slonim | FC Slonim | 2-0 | |||||||
| 11/23 11:00 | Dinamo Minsk II | Dinamo Minsk II - FK Osipovichi | FK Osipovichi | 1-1 | |||||||
| 11/23 11:00 | FC Milsami | FC Milsami - CF Sparta Seleme | CF Sparta Seleme | 3-1 | |||||||
| 11/23 11:00 | JDFS Alberts | JDFS Alberts - Grobina | Grobina | 2-0 | |||||||
| 11/23 11:00 | GD Chaves | GD Chaves - Sporting CP B | Sporting CP B | 1-1 | |||||||
| 11/23 11:00 | Porto B | Porto B - Portimonense | Portimonense | 1-2 | |||||||
| 11/23 11:00 | Lusitania | Lusitania - SCU Torreense | SCU Torreense | 1-2 | |||||||
| 11/23 11:00 | Extremadura | Extremadura - Almeria B | Almeria B | 3-1 | |||||||
| 11/23 11:00 | Lorca Deportiva | Lorca Deportiva - UD Melilla | UD Melilla | 1-1 | |||||||
| 11/23 11:00 | UCAM Murcia | UCAM Murcia - Deportiva Minera | Deportiva Minera | 2-1 | |||||||
| 11/23 11:00 | Sabah Baku | Sabah Baku - Shamakhi | Shamakhi | 1-0 | |||||||
| 11/23 11:00 | Vital’O | Vital’O - Ngozi City | Ngozi City | 2-1 | |||||||
| 11/23 11:00 | Nakhon Ratchasim | Nakhon Ratchasim - Ayutthaya Utd | Ayutthaya Utd | 0-2 | |||||||
| 11/23 11:00 | Deportivo Alaves | Deportivo Alaves - Real Union Irun | Real Union Irun | 2-1 | |||||||
| 11/23 11:00 | Real Zaragoza B | Real Zaragoza B - CA River Ebro | CA River Ebro | 1-1 | |||||||
| 11/23 11:00 | CD Alcoyano | CD Alcoyano - Porreres | Porreres | 1-0 | |||||||
| 11/23 11:00 | Andratx | Andratx - RCD Espanyol B | RCD Espanyol B | 1-1 | |||||||
| 11/23 11:00 | Baleares | Baleares - UD Poblense | UD Poblense | 1-1 | |||||||
| 11/23 11:00 | Castellon B | Castellon B - Torrent | Torrent | 4-1 | |||||||
| 11/23 11:00 | Ibiza Islas Piti | Ibiza Islas Piti - Girona B | Girona B | 1-1 | |||||||
| 11/23 11:00 | Bashinformsvyaz- | Bashinformsvyaz- - Fakel Voronezh | Fakel Voronezh | 1-0 | |||||||
| 11/23 11:00 | Yeni Malatyaspor | Yeni Malatyaspor - Isparta 32 Spor | Isparta 32 Spor | 0-4 | |||||||
| 11/23 11:00 | Aliaga | Aliaga - Kirklarelispor | Kirklarelispor | 4-0 | |||||||
| 11/23 11:00 | Soma Spor | Soma Spor - Menemen Belediye | Menemen Belediye | 0-3 | |||||||
| 11/23 11:00 | Yeni Mersin Idma | Yeni Mersin Idma - Arnavutkoy Bl. | Arnavutkoy Bl. | 1-2 | |||||||
| 11/23 11:15 | Jagiellonia Bial | Jagiellonia Bial - GKS Katowice | GKS Katowice | 3-1 | |||||||
| 11/23 11:15 | SC Heerenveen | SC Heerenveen - AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | 1-1 | |||||||
| 11/23 11:30 | Verona | Verona - Parma | Parma | 1-0 | |||||||
| 11/23 11:30 | CA Antoniano | CA Antoniano - Linares | Linares | 2-0 | |||||||
| 11/23 11:30 | Goztepe | Goztepe - Kocaelispor | Kocaelispor | 2-0 | |||||||
| 11/23 11:30 | Sabah | Sabah - Pulau Penang | Pulau Penang | 1-1 | |||||||
| 11/23 11:30 | Trento | Trento - Inter U23 | Inter U23 | 1-2 | |||||||
| 11/23 11:30 | Cavese | Cavese - Atalanta U23 | Atalanta U23 | 2-1 | |||||||
| 11/23 11:30 | Afumati | Afumati - Sepsi | Sepsi | 1-2 | |||||||
| 11/23 11:30 | FC Uzhhorod | FC Uzhhorod - Polissya II | Polissya II | 1-2 | |||||||
| 11/23 11:30 | Sukhothai | Sukhothai - Chonburi Shark F | Chonburi Shark F | 1-1 | |||||||
| 11/23 11:30 | Kanchanaburi | Kanchanaburi - Rayong FC | Rayong FC | 2-1 | |||||||
| 11/23 11:45 | Croatia Zmijavci | Croatia Zmijavci - NK Dugopolje | NK Dugopolje | 0-0 | |||||||
| 11/23 12:00 | Utsiktens BK | Utsiktens BK - Norrby IF | Norrby IF | 2-3 | |||||||
| 11/23 12:00 | Prykarpattia | Prykarpattia - Yarud Mariupol | Yarud Mariupol | 1-1 | |||||||
| 11/23 12:00 | Sheffield Wednes | Sheffield Wednes - Sheffield United | Sheffield United | 1-1 | |||||||
| 11/23 12:00 | IMT Novi Beograd | IMT Novi Beograd - Mladost Lucani | Mladost Lucani | 1-0 | |||||||
| 11/23 12:00 | FAP | FAP - FK Vrsac | FK Vrsac | 1-0 | |||||||
| 11/23 12:00 | Kabel Novi Sad | Kabel Novi Sad - Macva Sabac | Macva Sabac | 1-1 | |||||||
| 11/23 12:00 | FK Smederevo | FK Smederevo - Dubocica | Dubocica | 2-1 | |||||||
| 11/23 12:00 | Vozdovac | Vozdovac - Trayal Krusevac | Trayal Krusevac | 1-0 | |||||||
| 11/23 12:00 | Aresimi | Aresimi - FK Shkendija 79 | FK Shkendija 79 | 1-3 | |||||||
| 11/23 12:00 | Tikves | Tikves - Bashkimi Kumanov | Bashkimi Kumanov | 1-2 | |||||||
| 11/23 12:00 | Bali United | Bali United - Persis Solo FC | Persis Solo FC | 1-1 | |||||||
| 11/23 12:00 | Lovcen Cetinje | Lovcen Cetinje - KOM Podgorica | KOM Podgorica | 0-2 | |||||||
| 11/23 12:00 | MFK Karvina | MFK Karvina - Hradec Kralove | Hradec Kralove | 1-2 | |||||||
| 11/23 12:00 | Lamphun Warrior | Lamphun Warrior - Uthai Thani Fore | Uthai Thani Fore | 1-1 | |||||||
| 11/23 12:00 | Chrisoupolis | Chrisoupolis - Asteras Tripolis | Asteras Tripolis | 1-0 | |||||||
| 11/23 12:00 | Athens Kallithea | Athens Kallithea - Panionios | Panionios | 0-1 | |||||||
| 11/23 12:15 | Volga Nizhny Nov | Volga Nizhny Nov - Zenit St. Peters | Zenit St. Peters | 0-1 | |||||||
| 11/23 12:20 | Al-Jabalain | Al-Jabalain - Al Raed | Al Raed | 2-1 | |||||||
| 11/23 12:30 | Kaiserslautern | Kaiserslautern - Holstein Kiel | Holstein Kiel | 2-1 | |||||||
| 11/23 12:30 | Karlsruher SC | Karlsruher SC - SV Elversberg | SV Elversberg | 2-1 | |||||||
| 11/23 12:30 | Nurnberg | Nurnberg - Arminia Bielefel | Arminia Bielefel | 1-1 | |||||||
| 11/23 12:30 | TSV 1860 Munchen | TSV 1860 Munchen - Saarbrucken | Saarbrucken | 2-1 | |||||||
| 11/23 12:30 | Racing Genk | Racing Genk - Mechelen | Mechelen | 1-1 | |||||||
| 11/23 12:30 | CSKA Sofia II | CSKA Sofia II - Lokomotiv Gorna | Lokomotiv Gorna | 2-0 | |||||||
| 11/23 12:30 | Septemvri Sofia | Septemvri Sofia - Ludogorets Razgr | Ludogorets Razgr | 2-2 | |||||||
| 11/23 12:30 | Songwe Border Un | Songwe Border Un - Dedza Dynamos | Dedza Dynamos | 1-1 | |||||||
| 11/23 12:30 | Big Bullets | Big Bullets - Civo Utd | Civo Utd | 1-1 | |||||||
| 11/23 12:30 | Karonga United | Karonga United - Dedza Dynamos | Dedza Dynamos | 1-0 | |||||||
| 11/23 12:30 | Silver Strikers | Silver Strikers - Chitipa United | Chitipa United | 1-0 | |||||||
| 11/23 12:30 | Ekwendeni Hammer | Ekwendeni Hammer - MAFCO | MAFCO | 1-1 | |||||||
| 11/23 12:30 | Blue Eagles | Blue Eagles - Moyale Barracks | Moyale Barracks | 1-0 | |||||||
| 11/23 12:30 | FK Rudar Pljevlj | FK Rudar Pljevlj - Mladost Ljeskopo | Mladost Ljeskopo | 3-0 | |||||||
| 11/23 12:30 | Young Boys II | Young Boys II - Breitenrain | Breitenrain | 1-0 | |||||||
| 11/23 12:30 | Korabi Peshkopi | Korabi Peshkopi - Luftetari | Luftetari | 1-0 | |||||||
| 11/23 12:30 | Lushnja KS | Lushnja KS - Pogradeci | Pogradeci | 0-1 | |||||||
| 11/23 12:30 | Apolonia Fier | Apolonia Fier - KS Kukesi | KS Kukesi | 2-0 | |||||||
| 11/23 12:30 | KF Laci | KF Laci - Iliria Kruja | Iliria Kruja | 1-0 | |||||||
| 11/23 12:30 | Kastrioti | Kastrioti - Besa Kavaje | Besa Kavaje | 2-1 | |||||||
| 11/23 12:30 | Burreli | Burreli - Skenderbeu Korca | Skenderbeu Korca | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:00 | Real Oviedo | Real Oviedo - Rayo Vallecano | Rayo Vallecano | 0-2 | |||||||
| 11/23 13:00 | Viborg | Viborg - Vejle | Vejle | 2-3 | |||||||
| 11/23 13:00 | Moss | Moss - Brattvag | Brattvag | 2-4 | |||||||
| 11/23 13:00 | FC Sion | FC Sion - FC Zurich | FC Zurich | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:00 | Slavia Mozyr | Slavia Mozyr - FC Minsk | FC Minsk | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:00 | FC Torpedo Zhodi | FC Torpedo Zhodi - FK Isloch Minsk | FK Isloch Minsk | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:00 | Sheriff Tiraspol | Sheriff Tiraspol - Zimbru Chisinau | Zimbru Chisinau | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:00 | Van Buyuksehir B | Van Buyuksehir B - Keciorengucu | Keciorengucu | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:00 | Radnicki Nis | Radnicki Nis - TSC | TSC | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:00 | Simba | Simba - Petro Atletico D | Petro Atletico D | 1-0 | |||||||
| 11/23 13:00 | Aarhus Fremad | Aarhus Fremad - Koge BK | Koge BK | 3-1 | |||||||
| 11/23 13:00 | Deportivo La Cor | Deportivo La Cor - AD Ceuta | AD Ceuta | 2-0 | |||||||
| 11/23 13:00 | ES du Sahel | ES du Sahel - Sfaxien | Sfaxien | 1-1 | |||||||
| 11/23 13:00 | Olympique de Bej | Olympique de Bej - Club Africain | Club Africain | 0-2 | |||||||
| 11/23 13:00 | AS Soliman | AS Soliman - U.S.Monastir | U.S.Monastir | 0-1 | |||||||
| 11/23 13:00 | Stade tunisien | Stade tunisien - AS Gabes | AS Gabes | 2-0 | |||||||
| 11/23 13:00 | Sarrabus Ogliast | Sarrabus Ogliast - Cassino | Cassino | 1-0 | |||||||
| 11/23 13:00 | Le Messager Ngoz | Le Messager Ngoz - Flambeau du Cent | Flambeau du Cent | 0-1 | |||||||
| 11/23 13:00 | Musongati | Musongati - Dynamik | Dynamik | 3-0 | |||||||
| 11/23 13:00 | Olympic S. | Olympic S. - Muzinga | Muzinga | 1-1 | |||||||
| 11/23 13:00 | FK Berane | FK Berane - OSK Igalo | OSK Igalo | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:00 | TEC | TEC - HSC 21 Brein | HSC 21 Brein | 3-2 | |||||||
| 11/23 13:00 | USV Hercules | USV Hercules - Rohda Raalte | Rohda Raalte | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:00 | Pas Giannina | Pas Giannina - Makedonikos | Makedonikos | 2-0 | |||||||
| 11/23 13:00 | PAE Egaleo | PAE Egaleo - Panargiakos | Panargiakos | 1-1 | |||||||
| 11/23 13:00 | Ilioupoli | Ilioupoli - Marko | Marko | 0-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Bryne | Bryne - Sarpsborg 08 | Sarpsborg 08 | 2-2 | |||||||
| 11/23 13:30 | Ham-Kam | Ham-Kam - Haugesund | Haugesund | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Zhytomyr | Zhytomyr - Dunaivtsi | Dunaivtsi | 1-0 | |||||||
| 11/23 13:30 | Pogon Siedlce | Pogon Siedlce - Wisla Krakow | Wisla Krakow | 0-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Sturm Graz | Sturm Graz - LASK Linz | LASK Linz | 0-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Red Bull Salzbur | Red Bull Salzbur - Tirol | Tirol | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Feyenoord | Feyenoord - NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | 2-2 | |||||||
| 11/23 13:30 | Telstar | Telstar - FC Utrecht | FC Utrecht | 2-2 | |||||||
| 11/23 13:30 | TS Galaxy | TS Galaxy - Lamontville Gold | Lamontville Gold | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | FC Neftci Baku | FC Neftci Baku - Imisli FK | Imisli FK | 1-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Chisola | Chisola - Vado | Vado | 1-2 | |||||||
| 11/23 13:30 | Cairese | Cairese - Ligorna | Ligorna | 1-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Valenzana | Valenzana - Citta di Varese | Citta di Varese | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Celle Varazze | Celle Varazze - Derthona | Derthona | 1-2 | |||||||
| 11/23 13:30 | Lavagnese | Lavagnese - Gozzano | Gozzano | 1-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Folgore Caratese | Folgore Caratese - Scanzorosciate | Scanzorosciate | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Brusaporto | Brusaporto - Caldiero Terme | Caldiero Terme | 0-0 | |||||||
| 11/23 13:30 | Varesina | Varesina - Ciserano-Bergamo | Ciserano-Bergamo | 1-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Sondrio | Sondrio - Breno | Breno | 0-2 | |||||||
| 11/23 13:30 | Pavia | Pavia - Club Leon | Club Leon | 1-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Real Calepina | Real Calepina - OltrepoVoghera | OltrepoVoghera | 2-2 | |||||||
| 11/23 13:30 | Castellanzese | Castellanzese - USD Casatese | USD Casatese | 1-2 | |||||||
| 11/23 13:30 | Vogherese | Vogherese - Chievo | Chievo | 1-2 | |||||||
| 11/23 13:30 | Villa Valle | Villa Valle - Milan II | Milan II | 1-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Clodiense | Clodiense - Conegliano | Conegliano | 1-0 | |||||||
| 11/23 13:30 | Brian Lignano | Brian Lignano - Mestre | Mestre | 1-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Luparense Padova | Luparense Padova - FC Obermais | FC Obermais | 1-0 | |||||||
| 11/23 13:30 | Calvi Noale | Calvi Noale - AC Este | AC Este | 1-2 | |||||||
| 11/23 13:30 | Legnago Salus | Legnago Salus - San Luigi | San Luigi | 1-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Bassano | Bassano - Portosummaga | Portosummaga | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Cjarlins Muzane | Cjarlins Muzane - Adriese | Adriese | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Treviso | Treviso - Altavilla | Altavilla | 1-0 | |||||||
| 11/23 13:30 | Campodarsego | Campodarsego - Vigasio | Vigasio | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Cittadella Vis M | Cittadella Vis M - Imolese | Imolese | 1-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Crema | Crema - Pistoiese | Pistoiese | 1-2 | |||||||
| 11/23 13:30 | Desenzano Calvin | Desenzano Calvin - Rovato Vertova | Rovato Vertova | 1-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Trevigliese | Trevigliese - Piacenza | Piacenza | 1-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Progresso | Progresso - Tuttocuoio | Tuttocuoio | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Sant'Angelo | Sant'Angelo - Correggese | Correggese | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Coriano | Coriano - Sangiuliano City | Sangiuliano City | 0-0 | |||||||
| 11/23 13:30 | Pro Sesto | Pro Sesto - AC Palazzolo | AC Palazzolo | 1-0 | |||||||
| 11/23 13:30 | Tau | Tau - Scandicci | Scandicci | 1-0 | |||||||
| 11/23 13:30 | Città di Foligno | Città di Foligno - Ghivizzano Borgo | Ghivizzano Borgo | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Grosseto | Grosseto - Siena | Siena | 1-0 | |||||||
| 11/23 13:30 | Orvietana | Orvietana - Poggibonsi | Poggibonsi | 1-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Seravezza Pozzi | Seravezza Pozzi - Prato | Prato | 2-0 | |||||||
| 11/23 13:30 | Sporting Trestin | Sporting Trestin - Terranuova Traia | Terranuova Traia | 1-0 | |||||||
| 11/23 13:30 | Montevarchi Calc | Montevarchi Calc - Sansepolcro | Sansepolcro | 1-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | San Donato | San Donato - Cannara | Cannara | 2-0 | |||||||
| 11/23 13:30 | Camaiore | Camaiore - Gavorrano | Gavorrano | 1-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Chieti | Chieti - Ostia Mare | Ostia Mare | 0-2 | |||||||
| 11/23 13:30 | Teramo | Teramo - Ancona | Ancona | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | S. N. Notaresco | S. N. Notaresco - L'Aquila | L'Aquila | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Sora | Sora - Atletico Ascoli | Atletico Ascoli | 1-2 | |||||||
| 11/23 13:30 | Sammaurese | Sammaurese - ASD Termoli Calc | ASD Termoli Calc | 1-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Real Giulianova | Real Giulianova - Unipomezia | Unipomezia | 1-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Fossombrone | Fossombrone - San Marino Calci | San Marino Calci | 1-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Flaminia | Flaminia - US Palmese | US Palmese | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Scafatese | Scafatese - Trastevere Calci | Trastevere Calci | 2-1 | |||||||
| 11/23 13:30 | Monastir Kosmoto | Monastir Kosmoto - Anzio Calcio 192 | Anzio Calcio 192 | 1-1 | |||||||
