16 Mart Pazar İddaa'da skor tahminini doğru tahmin etmek çok zor olsada yüksek oranlı olması nedeni ile pek çok bahisci tarafından çok fazla oynanan bir bahis türüdür, Bir skor tahmininin oranı ortalama 20.00 ile 70.00 arasıdır, Yani paranızı 70 kata kadar yükseltme şansınız oluyor
Üstelik skor tahminleri tek maça bahis yapılabilmektedir, Örneğin: Fenerbahçe - Sivas karşılaşmasına İlk yarı: 1 İkinci Yarı: 2 Oynadığımızı düşünelim, Ve iy/ms oranı 70.00 Olsun, Bu karşılaşmaya 100₺ Yatırdığımızda eğer ilk yarı fenerbahçe kazanır ve ikinci ayrı maçı sivas çevirir ve kazanır ise 70x100= 7.000₺ Kazanmış oluyor.
Tarih | Lg | Ev Sahibi | Match | Skor | Deplesman | Skor Tahmini | Oran | Book | Sonuç | + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/16 00:00 | ![]() | Universidad Cent | Universidad Cent - Carabobo FC | 1-1 | Carabobo FC | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 00:00 | ![]() | Sydney FC U21 | Sydney FC U21 - Marconi Stallion | 0-1 | Marconi Stallion | 0-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 00:00 | ![]() | Delfin | Delfin - Deportivo Cuenca | 0-0 | Deportivo Cuenca | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 00:00 | ![]() | Alianza FC | Alianza FC - Municipal Limeno | Municipal Limeno | 0-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
03/16 00:00 | ![]() | FC Tulsa | FC Tulsa - VSI Tampa Bay FC | 1-0 | VSI Tampa Bay FC | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 00:00 | ![]() | CA Huracan | CA Huracan - Independiente Ri | 2-0 | Independiente Ri | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 00:00 | ![]() | Sarmiento Junin | Sarmiento Junin - Talleres Cordoba | 0-0 | Talleres Cordoba | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 00:00 | ![]() | Tlaxcala | Tlaxcala - Cancun | 1-1 | Cancun | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 00:15 | ![]() | Sporting Kansas | Sporting Kansas - Minnesota United | 3-3 | Minnesota United | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 00:30 | ![]() | FC Dallas | FC Dallas - Vancouver Whitec | 0-1 | Vancouver Whitec | 2-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 00:30 | ![]() | Houston Dynamo | Houston Dynamo - Real Salt Lake | 1-2 | Real Salt Lake | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 00:30 | ![]() | St. Louis City | St. Louis City - Seattle Sounders | 1-0 | Seattle Sounders | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 00:30 | ![]() | San Antonio | San Antonio - Pittsburgh River | 2-0 | Pittsburgh River | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 00:45 | ![]() | Miramar | Miramar - CA Progreso | 1-1 | CA Progreso | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 01:00 | ![]() | AD San Carlos | AD San Carlos - Santa Ana | 1-1 | Santa Ana | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 01:00 | ![]() | Luis Angel Firpo | Luis Angel Firpo - Platense | 2-0 | Platense | 2-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 01:00 | ![]() | El Paso Patriots | El Paso Patriots - Phoenix Rising | 4-4 | Phoenix Rising | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 01:00 | ![]() | Colon de Santa F | Colon de Santa F - Central Norte Sa | 2-0 | Central Norte Sa | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 01:00 | ![]() | Reboceros de La | Reboceros de La - Irapuato | 1-0 | Irapuato | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 01:00 | ![]() | Tampico Madero | Tampico Madero - Celaya FC | 0-0 | Celaya FC | 3-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 01:00 | ![]() | Cruz Azul | Cruz Azul - Atl. San Luis | 3-0 | Atl. San Luis | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 01:10 | ![]() | Juarez | Juarez - Chivas Guadalaja | 1-1 | Chivas Guadalaja | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 01:30 | ![]() | Deportiva Once C | Deportiva Once C - Independiente Sa | 0-1 | Independiente Sa | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 02:00 | ![]() | Perez Zeledon | Perez Zeledon - Puntarenas | 0-1 | Puntarenas | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 02:00 | ![]() | CD FAS | CD FAS - CD Dragon | 1-0 | CD Dragon | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 02:00 | ![]() | Xelaju MC | Xelaju MC - Malacateco | 2-1 | Malacateco | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 02:00 | ![]() | Monterey Bay | Monterey Bay - Oakland Roots | 3-2 | Oakland Roots | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 02:00 | ![]() | Agricultores | Agricultores - Tritones Vallart | 1-3 | Tritones Vallart | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 02:30 | ![]() | San Jose Earthqu | San Jose Earthqu - Colorado Rapids | 1-2 | Colorado Rapids | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 02:30 | ![]() | San Diego 1904 | San Diego 1904 - Columbus Crew | 1-1 | Columbus Crew | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 02:30 | ![]() | Las Vegas Lights | Las Vegas Lights - New Mexico | 2-3 | New Mexico | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 02:30 | ![]() | Orange County | Orange County - Lexington | 2-2 | Lexington | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 03:05 | ![]() | CSyD Dorados de | CSyD Dorados de - Tepatitlan de Mo | 1-0 | Tepatitlan de Mo | 2-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 03:05 | ![]() | Atlas | Atlas - Club America | 1-3 | Club America | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 04:00 | ![]() | Shimizu S-Pulse | Shimizu S-Pulse - Kyoto Sanga | 1-2 | Kyoto Sanga | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 04:00 | ![]() | Auckland City | Auckland City - Central Coast Ma | 2-2 | Central Coast Ma | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 04:00 | ![]() | Wollongong Wolve | Wollongong Wolve - WS Wanderers U21 | 4-0 | WS Wanderers U21 | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 04:00 | ![]() | Roasso Kumamoto | Roasso Kumamoto - Montedio Yamagat | 1-3 | Montedio Yamagat | 2-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 04:00 | ![]() | Okinawa SV | Okinawa SV - Reinmeer Aomori | Reinmeer Aomori | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
03/16 04:00 | ![]() | Urayasu SC | Urayasu SC - Criacao Shinjuku | Criacao Shinjuku | 0-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
03/16 04:00 | ![]() | Grulla Morioka | Grulla Morioka - Mio Biwako Shiga | Mio Biwako Shiga | 1-4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
03/16 04:00 | ![]() | Suzuka Unlimited | Suzuka Unlimited - Tokyo Musashino | Tokyo Musashino | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
03/16 04:00 | ![]() | Honda Lock SC | Honda Lock SC - TIAMO Hirakata | TIAMO Hirakata | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
03/16 05:00 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers - Urawa Red Diamon | 1-1 | Urawa Red Diamon | 2-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 05:00 | ![]() | Yokohama Marinos | Yokohama Marinos - Gamba Osaka | 2-0 | Gamba Osaka | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 05:00 | ![]() | Fagiano Okayama | Fagiano Okayama - Kawasaki Frontal | 0-0 | Kawasaki Frontal | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 05:00 | ![]() | Hiroshima Sanfre | Hiroshima Sanfre - Kashiwa Reysol | 1-1 | Kashiwa Reysol | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 05:00 | ![]() | Suwon City | Suwon City - Ulsan Hyundai Ho | 1-1 | Ulsan Hyundai Ho | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 05:00 | ![]() | Busan I'Park | Busan I'Park - Cheonan City | 2-1 | Cheonan City | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 05:00 | ![]() | Gyeongnam FC | Gyeongnam FC - Jeonnam Dragons | 2-2 | Jeonnam Dragons | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 05:00 | ![]() | Mito Hollyhock | Mito Hollyhock - Vegalta Sendai | 2-2 | Vegalta Sendai | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 05:00 | ![]() | JEF United Ichih | JEF United Ichih - Ehime FC | 5-1 | Ehime FC | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 05:00 | ![]() | Renofa Yamaguchi | Renofa Yamaguchi - Oita Trinita | 1-1 | Oita Trinita | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 05:00 | ![]() | Imabari FC | Imabari FC - Kataller Toyama | 0-0 | Kataller Toyama | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 05:00 | ![]() | Tochigi SC | Tochigi SC - Osaka | 1-0 | Osaka | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 05:00 | ![]() | Tochigi City | Tochigi City - Tegevajaro Miyaz | 3-2 | Tegevajaro Miyaz | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 05:00 | ![]() | Thespa Kusatsu | Thespa Kusatsu - Gainare Tottori | 2-0 | Gainare Tottori | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 05:00 | ![]() | SKA-Energiya Kha | SKA-Energiya Kha - Sochi | 0-1 | Sochi | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 06:00 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare - Vissel Kobe | 1-2 | Vissel Kobe | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 06:00 | ![]() | Newcastle Jets | Newcastle Jets - Western United | 2-6 | Western United | 2-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 07:00 | ![]() | Heilongjiang Ice | Heilongjiang Ice - Shijiazhuang | 2-2 | Shijiazhuang | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 07:00 | ![]() | Shenzhen Juniors | Shenzhen Juniors - Dongguan Guanlia | 2-1 | Dongguan Guanlia | 2-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 07:00 | ![]() | Sutherland Shark | Sutherland Shark - Rockdale Ilinden | 2-3 | Rockdale Ilinden | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 07:00 | ![]() | Southern Distric | Southern Distric - Hong Kong Ranger | 1-0 | Hong Kong Ranger | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 07:00 | ![]() | Wofoo Tai Po | Wofoo Tai Po - Eastern AA | 1-3 | Eastern AA | 2-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 07:30 | ![]() | Gimcheon Sangmu | Gimcheon Sangmu - Gwangju FC Gwang | 0-0 | Gwangju FC Gwang | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 07:30 | ![]() | Jeonbuk Hyundai | Jeonbuk Hyundai - Pohang Steelers | 2-2 | Pohang Steelers | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 07:30 | ![]() | Bucheon FC 1995 | Bucheon FC 1995 - Ansan Greeners | 3-1 | Ansan Greeners | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 08:00 | ![]() | Sydney FC | Sydney FC - Wellington Phoen | 1-1 | Wellington Phoen | 5-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 08:00 | ![]() | TS Galaxy U23 | TS Galaxy U23 - Marumo Gallants | 2-2 | Marumo Gallants | 3-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 08:00 | ![]() | Supersport Utd U | Supersport Utd U - Orlando Pirates | 2-4 | Orlando Pirates | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 08:00 | ![]() | Chippa Utd. U23 | Chippa Utd. U23 - Richards Bay U23 | 0-1 | Richards Bay U23 | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 08:30 | ![]() | Delhi | Delhi - Aizawl FC | 0-2 | Aizawl FC | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 09:15 | ![]() | Viktoria Zizkov | Viktoria Zizkov - Tescoma Zlin | 1-3 | Tescoma Zlin | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 09:15 | ![]() | Admira Praha | Admira Praha - FC Pisek | 0-0 | FC Pisek | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 09:15 | ![]() | Liberec B | Liberec B - Zivanice | 4-0 | Zivanice | 3-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 09:15 | ![]() | Hradec Kralove B | Hradec Kralove B - Banik Most - Sou | 1-2 | Banik Most - Sou | 2-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 09:30 | ![]() | Kapfenberg | Kapfenberg - ASK Voitsberg | 3-0 | ASK Voitsberg | 2-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 09:30 | ![]() | MSK Zilina B | MSK Zilina B - OFK Malzenice | 1-0 | OFK Malzenice | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 09:30 | ![]() | Petrzalka Akadem | Petrzalka Akadem - Tatran Presov | 1-0 | Tatran Presov | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 09:30 | ![]() | Viktoria Plzen B | Viktoria Plzen B - Sokol Hostoun | 2-0 | Sokol Hostoun | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 09:45 | ![]() | Kalamata AO | Kalamata AO - Ilioupoli | 2-0 | Ilioupoli | 2-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 09:45 | ![]() | Panionios | Panionios - PAE Egaleo | 2-1 | PAE Egaleo | 3-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 10:00 | ![]() | Akron Togliatti | Akron Togliatti - CSKA Moscow | 1-2 | CSKA Moscow | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 10:00 | ![]() | Arsenal Dzyarzhy | Arsenal Dzyarzhy - Dinamo Brest | 1-1 | Dinamo Brest | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 10:00 | ![]() | Slavia Prague B | Slavia Prague B - Vyskov | 0-0 | Vyskov | 0-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 10:00 | ![]() | Spartak Varna | Spartak Varna - Septemvri Sofia | 4-2 | Septemvri Sofia | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 10:00 | ![]() | Panjsher | Panjsher - CSKA-Pomir Dusha | 0-3 | CSKA-Pomir Dusha | 0-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 10:00 | ![]() | FC Gifu | FC Gifu - Kanazawa | 1-2 | Kanazawa | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 10:30 | ![]() | FC Kuressaare | FC Kuressaare - Harju JK Laagri | 1-2 | Harju JK Laagri | 2-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 10:30 | ![]() | Istanbulspor | Istanbulspor - Genclerbirligi | 5-0 | Genclerbirligi | 2-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 10:30 | ![]() | Yeni Corumspor | Yeni Corumspor - Keciorengucu | 3-2 | Keciorengucu | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 10:30 | ![]() | La Union | La Union - Xerez Deportivo | 2-1 | Xerez Deportivo | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 10:30 | ![]() | Caykur Rizespor | Caykur Rizespor - Bodrumspor | 0-2 | Bodrumspor | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 10:30 | ![]() | Mamelodi Sundown | Mamelodi Sundown - Amazulu U23 | 2-1 | Amazulu U23 | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 10:30 | ![]() | UE Cornella | UE Cornella - Mallorca B | 3-2 | Mallorca B | 2-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | IK Oranevold | IK Oranevold - Qviding FIF | 4-1 | Qviding FIF | 2-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Inhulets | Inhulets - Chernomorets Ode | 1-0 | Chernomorets Ode | 3-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | AFC Hermannstadt | AFC Hermannstadt - FC Unirea 2004 S | 1-1 | FC Unirea 2004 S | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Pogon Siedlce | Pogon Siedlce - Stal Stalowa Wol | 0-0 | Stal Stalowa Wol | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Suzhou Dongwu | Suzhou Dongwu - Shaanxi Union | 0-0 | Shaanxi Union | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | FC Van | FC Van - West Armenia | 2-0 | West Armenia | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Metta/LU Riga | Metta/LU Riga - Tukums-2000 | 3-2 | Tukums-2000 | 6-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | CD Tondela | CD Tondela - SL Benfica B | 2-1 | SL Benfica B | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Poti | Poti - FC Gareji Sagare | 0-1 | FC Gareji Sagare | 2-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Rajasthan | Rajasthan - Shillong Lajong | 4-0 | Shillong Lajong | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Almeria B | Almeria B - Deportiva Minera | 2-1 | Deportiva Minera | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | KOM Podgorica | KOM Podgorica - FK Iskra Danilov | 0-0 | FK Iskra Danilov | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Siauliai 2 | Siauliai 2 - Tauras | 0-0 | Tauras | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Prachuap Khiri K | Prachuap Khiri K - Muangthong | 5-0 | Muangthong | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Chiangrai United | Chiangrai United - Rayong FC | 1-0 | Rayong FC | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Unionistas de Sa | Unionistas de Sa - Gimnastica Torre | 1-1 | Gimnastica Torre | 2-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Llanera | Llanera - Real Avila CF | 1-1 | Real Avila CF | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Bergantinos CF | Bergantinos CF - Valladolid B | 3-2 | Valladolid B | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Barbastro | Barbastro - Real Sociedad C | 3-0 | Real Sociedad C | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Anguiano | Anguiano - Alfaro | 0-2 | Alfaro | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Baleares | Baleares - UE Olot | 2-2 | UE Olot | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Ibiza Islas Piti | Ibiza Islas Piti - SCR Pena Deporti | 2-1 | SCR Pena Deporti | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Andratx | Andratx - Terrassa | 1-0 | Terrassa | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Ural Sverdlovsk | Ural Sverdlovsk - Chernomorets | 2-1 | Chernomorets | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Altinordu | Altinordu - Batman Petrolspo | 0-0 | Batman Petrolspo | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Yeni Iskenderuns | Yeni Iskenderuns - Kirklarelispor | 4-2 | Kirklarelispor | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Sariyer | Sariyer - Fethiyespor | 3-0 | Fethiyespor | 2-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Isparta 32 Spor | Isparta 32 Spor - 24Erzincanspor | 2-0 | 24Erzincanspor | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Adana 1954 FK | Adana 1954 FK - Altay | 4-0 | Altay | 3-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Inegolspor | Inegolspor - Kastamonuspor | 1-1 | Kastamonuspor | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Ankara Demirspor | Ankara Demirspor - Elazigspor | 1-0 | Elazigspor | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Diyarbekirspor | Diyarbekirspor - Nazillispor | 2-0 | Nazillispor | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Serik Belediyesp | Serik Belediyesp - Belediye Derince | 7-1 | Belediye Derince | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Erbaaspor | Erbaaspor - Menemen Belediye | 0-1 | Menemen Belediye | 3-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Soma Spor | Soma Spor - Van Buyuksehir B | 1-2 | Van Buyuksehir B | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Giresunspor | Giresunspor - Beyoglu Yeni Car | 2-4 | Beyoglu Yeni Car | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:00 | ![]() | Arnavutkoy Bl. | Arnavutkoy Bl. - Aksaray Bld. | 1-3 | Aksaray Bld. | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:15 | ![]() | Puszcza Niepolom | Puszcza Niepolom - Piast Gliwice | 2-1 | Piast Gliwice | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:15 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles - Willem II | 1-0 | Willem II | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:15 | ![]() | FC Oss | FC Oss - De Graafschap | 0-2 | De Graafschap | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:30 | ![]() | Venezia | Venezia - Napoli | 0-0 | Napoli | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:30 | ![]() | MOL Fehervar | MOL Fehervar - Diosgyor VTK | 0-0 | Diosgyor VTK | 3-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:30 | ![]() | Nanjing City | Nanjing City - Dalian Huayi | 1-2 | Dalian Huayi | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:30 | ![]() | CA Antoniano | CA Antoniano - Don Benito | 1-0 | Don Benito | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:30 | ![]() | Atalanta U23 | Atalanta U23 - Feralpisalo | 4-1 | Feralpisalo | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:30 | ![]() | Pyunik Yerevan I | Pyunik Yerevan I - BKMA 2 | 0-1 | BKMA 2 | 3-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 11:50 | ![]() | Croatia Zmijavci | Croatia Zmijavci - Dubrava | 3-1 | Dubrava | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:00 | ![]() | Skeid | Skeid - Grorud | 3-3 | Grorud | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:00 | ![]() | Slutsksakhar Slu | Slutsksakhar Slu - Maxline | 0-1 | Maxline | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:00 | ![]() | TSC | TSC - FK Napredak Krus | 4-2 | FK Napredak Krus | 3-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:00 | ![]() | Sabail | Sabail - FC Neftci Baku | 1-2 | FC Neftci Baku | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:00 | ![]() | Jezero | Jezero - FK Buducnost Pod | 3-3 | FK Buducnost Pod | 0-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:00 | ![]() | Jedinstvo Bijelo | Jedinstvo Bijelo - Decic Tuzi | 1-1 | Decic Tuzi | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:00 | ![]() | Posusje | Posusje - FK Velez Mostar | 1-1 | FK Velez Mostar | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:00 | ![]() | Hacken | Hacken - IFK Norrkoping F | 3-1 | IFK Norrkoping F | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:00 | ![]() | Naestved | Naestved - BK Frem | 1-3 | BK Frem | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:00 | ![]() | Sigma Olomouc | Sigma Olomouc - Hradec Kralove | 1-2 | Hradec Kralove | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:00 | ![]() | Port MTI FC | Port MTI FC - Bangkok United F | 0-0 | Bangkok United F | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:00 | ![]() | Buriram PEA | Buriram PEA - Nakhon Ratchasim | 5-0 | Nakhon Ratchasim | 3-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:00 | ![]() | Holstebro BK | Holstebro BK - Brabrand | 0-3 | Brabrand | 2-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:00 | ![]() | Rotor Volgograd | Rotor Volgograd - Saratov | 2-2 | Saratov | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:00 | ![]() | Tyumen | Tyumen - Baltika Kalining | 0-1 | Baltika Kalining | 0-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:15 | ![]() | Rubin Kazan | Rubin Kazan - Volga Nizhny Nov | 1-0 | Volga Nizhny Nov | 2-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:30 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruher SC - SSV Ulm 1846 | 0-0 | SSV Ulm 1846 | 2-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:30 | ![]() | Nurnberg | Nurnberg - Greuther Furth | 3-0 | Greuther Furth | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:30 | ![]() | Eintracht Brauns | Eintracht Brauns - Hertha Berlin | 1-5 | Hertha Berlin | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:30 | ![]() | SV Sandhausen | SV Sandhausen - Energie Cottbus | 0-1 | Energie Cottbus | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:30 | ![]() | Standard Liege | Standard Liege - Royal Antwerp | 0-0 | Royal Antwerp | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:30 | ![]() | Celtic FC | Celtic FC - Glasgow Rangers | 2-3 | Glasgow Rangers | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:30 | ![]() | Nomme JK Kalju | Nomme JK Kalju - Tartu JK Maag Ta | 2-2 | Tartu JK Maag Ta | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:30 | ![]() | Sheffield Wednes | Sheffield Wednes - Sheffield United | 0-1 | Sheffield United | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:30 | ![]() | Botev Plovdiv | Botev Plovdiv - CSKA 1948 | 0-5 | CSKA 1948 | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:45 | ![]() | Danubio FC | Danubio FC - Wanderers FC | 2-2 | Wanderers FC | 0-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 12:45 | ![]() | Termez Surkhon | Termez Surkhon - Xorazm Urganch | 0-2 | Xorazm Urganch | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 13:00 | ![]() | Leganes | Leganes - Real Betis | 2-3 | Real Betis | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03/16 13:00 | ![]() | Sandviken | Sandviken - GIF Sundsvall | 0-3 | GIF Sundsvall | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
