13 Temmuz Pazar İddaa'da skor tahminini doğru tahmin etmek çok zor olsada yüksek oranlı olması nedeni ile pek çok bahisci tarafından çok fazla oynanan bir bahis türüdür, Bir skor tahmininin oranı ortalama 20.00 ile 70.00 arasıdır, Yani paranızı 70 kata kadar yükseltme şansınız oluyor
Üstelik skor tahminleri tek maça bahis yapılabilmektedir, Örneğin: Fenerbahçe - Sivas karşılaşmasına İlk yarı: 1 İkinci Yarı: 2 Oynadığımızı düşünelim, Ve iy/ms oranı 70.00 Olsun, Bu karşılaşmaya 100₺ Yatırdığımızda eğer ilk yarı fenerbahçe kazanır ve ikinci ayrı maçı sivas çevirir ve kazanır ise 70x100= 7.000₺ Kazanmış oluyor.
Tarih | Lg | Ev Sahibi | Match | Skor | Deplesman | Skor Tahmini | Oran | Book | Sonuç | + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/13 00:00 | ![]() | Bahia(BA) | Bahia(BA) - Atletico Mineiro | 2-1 | Atletico Mineiro | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 00:00 | ![]() | Barcelona SC(ECU | Barcelona SC(ECU - Tecnico Universi | 1-1 | Tecnico Universi | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 00:00 | ![]() | Forward Madison | Forward Madison - Greenville | 3-1 | Greenville | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 00:00 | ![]() | Hattiesburg | Hattiesburg - Little Rock Rang | 1-1 | Little Rock Rang | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 00:00 | ![]() | Westchester | Westchester - Long Island | 1-3 | Long Island | 0-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 00:00 | ![]() | Corpus Christi F | Corpus Christi F - Houston FC | 2-1 | Houston FC | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 00:00 | ![]() | GFI | GFI - Hill Country Lob | 2-3 | Hill Country Lob | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 00:00 | ![]() | Red River | Red River - MississippiBrill | 1-0 | MississippiBrill | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 00:00 | ![]() | Menace | Menace - St. Louis Ambush | 4-3 | St. Louis Ambush | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 00:00 | ![]() | Springfield | Springfield - Santafé Wanderer | 0-4 | Santafé Wanderer | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 00:00 | ![]() | Tacoma Stars | Tacoma Stars - Lane United | 1-4 | Lane United | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 00:00 | ![]() | Union Santa Fe | Union Santa Fe - Estudiantes La P | Estudiantes La P | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 00:00 | ![]() | Velez Sarsfield | Velez Sarsfield - Club Atletico Ti | Club Atletico Ti | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 00:30 | ![]() | Austin FC | Austin FC - New England Revo | 0-0 | New England Revo | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 00:30 | ![]() | Sporting Kansas | Sporting Kansas - Seattle Sounders | 2-3 | Seattle Sounders | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 00:30 | ![]() | Minnesota United | Minnesota United - San Jose Earthqu | 4-1 | San Jose Earthqu | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 00:30 | ![]() | Chicago Fire | Chicago Fire - San Diego 1904 | 1-2 | San Diego 1904 | 3-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 00:30 | ![]() | Puerto Cabello | Puerto Cabello - Yaracuyanos | 1-0 | Yaracuyanos | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 00:30 | ![]() | FC Tulsa | FC Tulsa - Las Vegas Lights | 4-3 | Las Vegas Lights | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 00:30 | ![]() | Texoma | Texoma - Portland Hearts | 0-1 | Portland Hearts | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 00:30 | ![]() | Denton Diablos | Denton Diablos - McKinney Chupaca | McKinney Chupaca | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 00:30 | ![]() | Peoria | Peoria - Sunflower State | 3-1 | Sunflower State | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 01:00 | ![]() | New Mexico | New Mexico - Charleston Batte | 1-2 | Charleston Batte | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 01:00 | ![]() | San Antonio | San Antonio - VSI Tampa Bay FC | 1-0 | VSI Tampa Bay FC | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 01:00 | ![]() | Laredo Heat | Laredo Heat - AHFC Royals | 3-2 | AHFC Royals | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 01:00 | ![]() | Monterey Bay 2 | Monterey Bay 2 - Marin | 1-2 | Marin | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 01:00 | ![]() | Santos Laguna | Santos Laguna - Pumas U.N.A.M. | 3-0 | Pumas U.N.A.M. | 2-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 01:00 | ![]() | Toluca | Toluca - Necaxa | 3-1 | Necaxa | 3-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 01:30 | ![]() | Colorado Rapids | Colorado Rapids - Vancouver Whitec | 3-0 | Vancouver Whitec | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 01:30 | ![]() | Real Salt Lake | Real Salt Lake - Houston Dynamo | 1-0 | Houston Dynamo | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 01:30 | ![]() | Deportivo Cali | Deportivo Cali - Atletico Junior | 0-2 | Atletico Junior | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 02:00 | ![]() | Oakland Roots | Oakland Roots - Phoenix Rising | 1-2 | Phoenix Rising | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 02:00 | ![]() | Almaden | Almaden - Academica SC | 3-0 | Academica SC | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 02:00 | ![]() | Flatirons Rush | Flatirons Rush - Albion Colorado | 1-2 | Albion Colorado | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 02:00 | ![]() | Davis Legacy | Davis Legacy - San Juan SC | 2-1 | San Juan SC | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 02:30 | ![]() | LA Galaxy | LA Galaxy - D.C. United | 2-1 | D.C. United | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 02:30 | ![]() | Los Angeles FC | Los Angeles FC - FC Dallas | 2-0 | FC Dallas | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 03:00 | ![]() | Sacramento Repub | Sacramento Repub - El Paso Patriots | 3-0 | El Paso Patriots | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 03:05 | ![]() | Cruz Azul | Cruz Azul - Mazatlan FC | 0-0 | Mazatlan FC | 3-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 04:00 | ![]() | Belmont Swansea | Belmont Swansea - Lambton J. | 0-3 | Lambton J. | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 05:00 | ![]() | Yoogali CT | Yoogali CT - Cooma Tigers | 1-2 | Cooma Tigers | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 05:00 | ![]() | O'Connor Knights | O'Connor Knights - Gungahlin | 1-5 | Gungahlin | 4-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 05:00 | ![]() | Rockdale Ilinden | Rockdale Ilinden - APIA Leichhardt | 1-4 | APIA Leichhardt | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 05:00 | ![]() | Central Coast Ma | Central Coast Ma - Sydney Olympic | 1-1 | Sydney Olympic | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 05:00 | ![]() | Sydney United | Sydney United - Wollongong Wolve | 0-0 | Wollongong Wolve | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 05:00 | ![]() | St. George Saint | St. George Saint - St. George City | 1-3 | St. George City | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
90' | ![]() | Maruyasu Okazaki | Maruyasu Okazaki - Criacao Shinjuku | 0-0 | Criacao Shinjuku | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
76' | ![]() | Valentine | Valentine - New Lambton | 1-1 | New Lambton | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3' | ![]() | Changchun Xidu | Changchun Xidu - Shanghai Port II | 0-0 | Shanghai Port II | 0-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4' | ![]() | Hainan Star | Hainan Star - Guangzhou Dandel | 0-0 | Guangzhou Dandel | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07/13 09:00 | ![]() | Suzuka Unlimited | Suzuka Unlimited - Mio Biwako Shiga | Mio Biwako Shiga | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 09:30 | ![]() | Rainbow | Rainbow - Mohammedan | Mohammedan | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 09:30 | ![]() | United SC | United SC - Calcutta Police | Calcutta Police | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 09:30 | ![]() | Quanzhou Yaxin | Quanzhou Yaxin - Guizhou Zhicheng | Guizhou Zhicheng | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 10:00 | ![]() | Incheon United | Incheon United - Asan United FC | Asan United FC | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 10:00 | ![]() | Bucheon FC 1995 | Bucheon FC 1995 - Gimpo FC | Gimpo FC | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 10:00 | ![]() | Ansan Greeners | Ansan Greeners - Seoul E. | Seoul E. | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 10:00 | ![]() | Hubei Istar | Hubei Istar - Wuxi Wugou | Wuxi Wugou | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 11:00 | ![]() | Dalian Huayi | Dalian Huayi - Nanjing City | Nanjing City | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 11:00 | ![]() | Shanghai Jiading | Shanghai Jiading - Nantong Zhiyun | Nantong Zhiyun | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 11:00 | ![]() | Sandnes Ulf | Sandnes Ulf - Notodden | Notodden | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 11:30 | ![]() | Shijiazhuang | Shijiazhuang - Heilongjiang Ice | Heilongjiang Ice | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 11:30 | ![]() | JK Tallinna Kale | JK Tallinna Kale - Harju JK Laagri | Harju JK Laagri | 3-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 11:35 | ![]() | Chengdu Rongchen | Chengdu Rongchen - Guangxi Lanhang | Guangxi Lanhang | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 12:00 | ![]() | Lohne | Lohne - Rot-Weiss Oberha | Rot-Weiss Oberha | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 12:00 | ![]() | Brommapojkarna | Brommapojkarna - Osters IF | Osters IF | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 12:00 | ![]() | GAIS Goteborg | GAIS Goteborg - Hammarby | Hammarby | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 12:00 | ![]() | FK Arendal | FK Arendal - Sandviken | Sandviken | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 12:30 | ![]() | Bryne | Bryne - Valerenga | Valerenga | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 12:30 | ![]() | Flekkeroy | Flekkeroy - Sotra | Sotra | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 12:30 | ![]() | Ekhaya | Ekhaya - Mighty Wanderers | Mighty Wanderers | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 12:30 | ![]() | Chitipa United | Chitipa United - Karonga United | Karonga United | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 12:30 | ![]() | Karonga United | Karonga United - Creck | Creck | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 12:30 | ![]() | Moyale Barracks | Moyale Barracks - Silver Strikers | Silver Strikers | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 12:30 | ![]() | Dedza Dynamos | Dedza Dynamos - Blue Eagles | Blue Eagles | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 12:30 | ![]() | Creck | Creck - Ekwendeni Hammer | Ekwendeni Hammer | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 13:00 | ![]() | Gnistan Helsinki | Gnistan Helsinki - Haka | Haka | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 13:00 | ![]() | Portuguesa Santi | Portuguesa Santi - Ec Sao Jose Sp | Ec Sao Jose Sp | 0-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 13:00 | ![]() | Klubi 04 Helsink | Klubi 04 Helsink - JIPPO | JIPPO | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 13:30 | ![]() | Grün-Weiß Ahrens | Grün-Weiß Ahrens - Union Berlin | Union Berlin | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 13:30 | ![]() | Al-Ansar(LIB) | Al-Ansar(LIB) - Tadamon Sour | Tadamon Sour | 3-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 14:00 | ![]() | Jyvaskyla JK | Jyvaskyla JK - OLS Oulu | OLS Oulu | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 14:00 | ![]() | Lysekloster | Lysekloster - Eik-Tonsberg | Eik-Tonsberg | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 14:00 | ![]() | FC Gomel 2 | FC Gomel 2 - ABFF U19 | ABFF U19 | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 14:30 | ![]() | AIK Solna | AIK Solna - Degerfors | Degerfors | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 14:30 | ![]() | IFK Varnamo | IFK Varnamo - Djurgardens | Djurgardens | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 15:00 | ![]() | Haugesund | Haugesund - KFUM Oslo | KFUM Oslo | 0-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 15:00 | ![]() | Kristiansund BK | Kristiansund BK - Sarpsborg 08 | Sarpsborg 08 | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 15:00 | ![]() | Rosenborg | Rosenborg - Ham-Kam | Ham-Kam | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 15:00 | ![]() | Stromsgodset | Stromsgodset - Tromso | Tromso | 0-4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 15:00 | ![]() | CF Sparta Seleme | CF Sparta Seleme - Zimbru Chisinau | Zimbru Chisinau | 6-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 15:25 | ![]() | Dziugas Telsiai | Dziugas Telsiai - Banga Gargzdai | Banga Gargzdai | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 15:30 | ![]() | AC Oulu | AC Oulu - KTP Kotka | KTP Kotka | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 15:30 | ![]() | Otelul Galati | Otelul Galati - Petrolul Ploiest | Petrolul Ploiest | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 15:30 | ![]() | SalPa | SalPa - KaPa | KaPa | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 15:30 | ![]() | JaPS | JaPS - PK-35 Vantaa | PK-35 Vantaa | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 15:30 | ![]() | Ekenas | Ekenas - SJK Akatemia | SJK Akatemia | 2-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 16:00 | ![]() | Hafnarfjordur | Hafnarfjordur - KA Akureyri | KA Akureyri | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 16:00 | ![]() | Lech Poznan | Lech Poznan - Legia Warszawa | Legia Warszawa | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 16:00 | ![]() | Sporting Cristal | Sporting Cristal - Grau | Grau | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 16:05 | ![]() | Leandro N Alem | Leandro N Alem - Justo Jose de Ur | Justo Jose de Ur | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 16:30 | ![]() | Hacken | Hacken - Halmstads | Halmstads | 2-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 16:30 | ![]() | CSD Antofagasta | CSD Antofagasta - San Luis Quillot | San Luis Quillot | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 16:30 | ![]() | Santiago Morning | Santiago Morning - CD Copiapo S.A. | CD Copiapo S.A. | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 16:30 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv - Hapoel Beer Shev | Hapoel Beer Shev | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 16:40 | ![]() | Colon de Santa F | Colon de Santa F - Almirante Brown | Almirante Brown | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 17:00 | ![]() | Sheriff Tiraspol | Sheriff Tiraspol - CF Locomotiv Bal | CF Locomotiv Bal | 4-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 17:00 | ![]() | Deportivo Madryn | Deportivo Madryn - Almagro | Almagro | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 17:15 | ![]() | Brann | Brann - Viking | Viking | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 17:15 | ![]() | Sarmiento Junin | Sarmiento Junin - Independiente | Independiente | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:00 | ![]() | CA Brown Adrogue | CA Brown Adrogue - Ferrocarril Midl | Ferrocarril Midl | 0-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:00 | ![]() | Tuna Luso | Tuna Luso - Manauara | Manauara | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:00 | ![]() | Guarany de Bage | Guarany de Bage - Sao Luiz(RS) | Sao Luiz(RS) | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:00 | ![]() | Azuriz | Azuriz - Joinville SC | Joinville SC | 0-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:00 | ![]() | Cuniburo | Cuniburo - Mushuc Runa | Mushuc Runa | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:00 | ![]() | Deportivo Maipu | Deportivo Maipu - Ferro Carril Oes | Ferro Carril Oes | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:00 | ![]() | Alvarado | Alvarado - CA San Miguel | CA San Miguel | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:00 | ![]() | Arsenal de Saran | Arsenal de Saran - Racing de Cordob | Racing de Cordob | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:15 | ![]() | Ayacucho | Ayacucho - Cienciano | Cienciano | 0-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:30 | ![]() | CFR Cluj | CFR Cluj - FC Unirea 2004 S | FC Unirea 2004 S | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:30 | ![]() | CA Fenix Pilar | CA Fenix Pilar - Sportivo Dock Su | Sportivo Dock Su | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:30 | ![]() | Villa Dalmine | Villa Dalmine - Real Pilar | Real Pilar | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:30 | ![]() | Flandria | Flandria - Villa San Carlos | Villa San Carlos | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:30 | ![]() | Argentino de Qui | Argentino de Qui - Ferrocarril Urqu | Ferrocarril Urqu | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:30 | ![]() | Liniers | Liniers - Sacachispas | Sacachispas | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:30 | ![]() | Argentino de Mer | Argentino de Mer - Sportivo Italian | Sportivo Italian | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:30 | ![]() | Club Atletico Ac | Club Atletico Ac - Excursionistas | Excursionistas | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:30 | ![]() | Central Cordoba | Central Cordoba - Claypole | Claypole | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:30 | ![]() | Defensores de Ca | Defensores de Ca - El Porvenir | El Porvenir | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:30 | ![]() | Central Balleste | Central Balleste - CA Atlas | CA Atlas | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:30 | ![]() | Victoriano Arena | Victoriano Arena - Canuelas FC | Canuelas FC | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:30 | ![]() | Capital Brasilia | Capital Brasilia - Ceilandia DF | Ceilandia DF | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:30 | ![]() | Club Atletico Mi | Club Atletico Mi - Chaco For Ever | Chaco For Ever | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 18:45 | ![]() | Estudiantes Rio | Estudiantes Rio - Chacarita junior | Chacarita junior | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 19:00 | ![]() | Chelsea | Chelsea - Paris Saint Germ | Paris Saint Germ | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 19:00 | ![]() | Criciuma EC | Criciuma EC - Ferroviaria SP | Ferroviaria SP | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 19:00 | ![]() | Horizonte CE | Horizonte CE - Ferroviario CE | Ferroviario CE | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 19:00 | ![]() | Barcelona BA | Barcelona BA - Juazeirense | Juazeirense | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 19:00 | ![]() | SC Penedense | SC Penedense - ASA AL | ASA AL | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 19:00 | ![]() | Recoleta | Recoleta - CD Magallanes | CD Magallanes | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 19:00 | ![]() | Cleveland Force | Cleveland Force - Steel City | Steel City | 0-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 19:00 | ![]() | SA Bulo Bulo | SA Bulo Bulo - Bolivar | Bolivar | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 19:30 | ![]() | Guarani SP | Guarani SP - Ituano(SP) | Ituano(SP) | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 19:30 | ![]() | Botafogo PB | Botafogo PB - Londrina (PR) | Londrina (PR) | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 19:30 | ![]() | Independiente Ri | Independiente Ri - Newells Old Boys | Newells Old Boys | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 19:30 | ![]() | Atletico Tucuman | Atletico Tucuman - San Martin San J | San Martin San J | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 19:30 | ![]() | Trujillanos | Trujillanos - Atletico El Vigi | Atletico El Vigi | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 19:30 | ![]() | Puerto Cabello I | Puerto Cabello I - Titanes | Titanes | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 20:00 | ![]() | Santa Cruz RN | Santa Cruz RN - Santa Cruz RN | Santa Cruz RN | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 20:00 | ![]() | Chicago Dutch Li | Chicago Dutch Li - Rochester FC | Rochester FC | 1-3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 20:00 | ![]() | Dep.Independient | Dep.Independient - Alianza Petroler | Alianza Petroler | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 20:00 | ![]() | Tigres | Tigres - Real Santander | Real Santander | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 20:00 | ![]() | Mineros | Mineros - Bolivar | Bolivar | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 20:00 | ![]() | Aragua FC | Aragua FC - Maritimo | Maritimo | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 20:00 | ![]() | Urena SC | Urena SC - Real Frontera | Real Frontera | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 20:30 | ![]() | Manaus | Manaus - Ag. Maraba | Ag. Maraba | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 20:30 | ![]() | Juan Pablo II Co | Juan Pablo II Co - Alianza Huanuco | Alianza Huanuco | 3-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 20:30 | ![]() | Orense | Orense - Libertad | Libertad | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 21:00 | ![]() | Ec Sao Jose Sp | Ec Sao Jose Sp - Brasil De Pelota | Brasil De Pelota | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 21:00 | ![]() | Metropolitanos | Metropolitanos - Caracas FC | Caracas FC | 2-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 21:00 | ![]() | Pittsburgh River | Pittsburgh River - Loudoun | Loudoun | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 21:00 | ![]() | Cucuta | Cucuta - Patriotas FC | Patriotas FC | 2-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 21:00 | ![]() | Dynamo Puerto FC | Dynamo Puerto FC - Miranda | Miranda | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 21:15 | ![]() | Gualberto Villar | Gualberto Villar - Jorge Wilsterman | Jorge Wilsterman | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 21:30 | ![]() | Chapecoense SC | Chapecoense SC - Remo Belem (PA) | Remo Belem (PA) | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 21:30 | ![]() | Sportivo Trinide | Sportivo Trinide - Olimpia Asuncion | Olimpia Asuncion | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 21:30 | ![]() | Temuco | Temuco - D. Concepcion | D. Concepcion | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 21:45 | ![]() | Argentinos junio | Argentinos junio - Boca Juniors | Boca Juniors | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 22:00 | ![]() | Corinthians | Corinthians - Bragantino | Bragantino | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 22:00 | ![]() | York Utd | York Utd - Valour | Valour | 3-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 22:00 | ![]() | SER Caxias | SER Caxias - Anapolis FC | Anapolis FC | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 22:00 | ![]() | Figueirense | Figueirense - Nautico Capibari | Nautico Capibari | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 22:00 | ![]() | America RN | America RN - Central SC | Central SC | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 22:00 | ![]() | St. Croix | St. Croix - RKC SC | RKC SC | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 22:00 | ![]() | Barranquilla FC | Barranquilla FC - Depor FC | Depor FC | 2-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 22:00 | ![]() | Desportiva ES | Desportiva ES - Rio Branco-VN | Rio Branco-VN | 3-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 22:15 | ![]() | Deportivo Pereir | Deportivo Pereir - Independiente Sa | Independiente Sa | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 23:00 | ![]() | St. Louis City | St. Louis City - Portland Timbers | Portland Timbers | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 23:00 | ![]() | Deportivo Cuenca | Deportivo Cuenca - Delfin | Delfin | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 23:00 | ![]() | Toledo Villa | Toledo Villa - Akron City | Akron City | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 23:00 | ![]() | Pachuca | Pachuca - Monterrey | Monterrey | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 23:30 | ![]() | Cruzeiro | Cruzeiro - Gremio RS | Gremio RS | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 23:30 | ![]() | Fortaleza | Fortaleza - Ceara | Ceara | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 23:30 | ![]() | Deportivo Tachir | Deportivo Tachir - Monagas SC | Monagas SC | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 23:30 | ![]() | Cusco | Cusco - Sport Huancayo | Sport Huancayo | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/13 23:30 | ![]() | Oriente Petroler | Oriente Petroler - ABB | ABB | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/14 00:00 | ![]() | Manhattan | Manhattan - Staten Island At | Staten Island At | 2-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
07/14 00:00 | ![]() | Oly Town | Oly Town - Bigfoot | Bigfoot | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
