TAKIM | 2.5 ÜST | % | SIRADAKİ MAÇ | 2.5 ALT |
---|---|---|---|---|
HB Torshavn Kadinlar | 7 /7 maçlar | 100% | Bugün | 0% |
Capalaba FC | 8 /8 maçlar | 100% | Bugün | 0% |
Valentine FC | 10 /10 maçlar | 100% | 27/5 | 0% |
Weston Workers Bears FC | 9 /9 maçlar | 100% | Bugün | 0% |
Capalaba FC U23 | 7 /7 maçlar | 100% | Bugün | 0% |
Grange Thistle SC | 7 /7 maçlar | 100% | Bugün | 0% |
Balestier Khalsa FC | 29 /30 maçlar | 97% | Yarın | 3% |
Meizhou Hakka FC | 11 /12 maçlar | 92% | 16/5 | 8% |
Yokrth Lakes United W | 8 /9 maçlar | 89% | Yarın | 11% |
Edgeworth Eagles FC Reserves | 8 /9 maçlar | 89% | Bugün | 11% |
New Lambton FC Reserves | 8 /9 maçlar | 89% | 21/5 | 11% |
Viking FK | 7 /8 maçlar | 88% | 16/5 | 12% |
Southside Eagles | 7 /8 maçlar | 88% | Bugün | 12% |
Broadmeadow Magic FC | 7 /8 maçlar | 88% | Bugün | 12% |
Utsikten BK | 6 /7 maçlar | 86% | 17/5 | 14% |
University of Queensland FC | 6 /7 maçlar | 86% | Yarın | 14% |
Caboolture Sports FC | 6 /7 maçlar | 86% | Bugün | 14% |
Dandenong Thunder SC | 12 /14 maçlar | 86% | Bugün | 14% |
SK Brann | 6 /7 maçlar | 86% | 16/5 | 14% |
University of Queensland FC | 6 /7 maçlar | 86% | Yarın | 14% |
AC Oulu | 6 /7 maçlar | 86% | 17/5 | 14% |
Guabira | 6 /7 maçlar | 86% | 16/5 | 14% |
Bolivar | 6 /7 maçlar | 86% | 15/5 | 14% |
FC Artsakh | 23 /27 maçlar | 85% | Bugün | 15% |
St. George Saints FC | 11 /13 maçlar | 85% | 27/5 | 15% |
İletişim