| TAKIM | 2.5 ÜST | % | SIRADAKİ MAÇ | 2.5 ALT |
|---|---|---|---|---|
| FC Bayern Munchen | 8 /8 maçlar | 100% | 29/10 | 0% |
| Al Arabi SC | 7 /7 maçlar | 100% | 9/11 | 0% |
| Domzale U19 | 10 /11 maçlar | 91% | Bugün | 9% |
| FC Salzburg | 10 /11 maçlar | 91% | 30/10 | 9% |
| Crusaders U20 | 10 /11 maçlar | 91% | Bugün | 9% |
| Basel | 9 /10 maçlar | 90% | 29/10 | 10% |
| FC Winterthur | 9 /10 maçlar | 90% | Yarın | 10% |
| Heracles | 9 /10 maçlar | 90% | 2/11 | 10% |
| NEC | 9 /10 maçlar | 90% | 2/11 | 10% |
| FC Barcelona | 9 /10 maçlar | 90% | 2/11 | 10% |
| Linfield U20 | 8 /9 maçlar | 89% | Bugün | 11% |
| Eintracht Frankfurt | 7 /8 maçlar | 88% | Yarın | 12% |
| FC Augsburg | 7 /8 maçlar | 88% | Yarın | 12% |
| Pachuca Kadinlar | 14 /16 maçlar | 88% | 1/11 | 12% |
| Morecambe FC | 13 /15 maçlar | 87% | 4/11 | 13% |
| Chelsea FC 21 Yas Alti | 6 /7 maçlar | 86% | Yarın | 14% |
| Aston Villa 21 Yas Alti | 6 /7 maçlar | 86% | Yarın | 14% |
| Swansea City U21 | 6 /7 maçlar | 86% | Bugün | 14% |
| Braga U23 | 6 /7 maçlar | 86% | Yarın | 14% |
| Maritimo U23 | 6 /7 maçlar | 86% | Yarın | 14% |
| FC Vizela Alt 23 | 6 /7 maçlar | 86% | Yarın | 14% |
| Umm Salal SC | 6 /7 maçlar | 86% | 8/11 | 14% |
| OFI FC | 6 /7 maçlar | 86% | Yarın | 14% |
| OKS Swit Skolwin Szczecin | 12 /14 maçlar | 86% | 31/10 | 14% |
| GKS Pogon Grodzisk Mazowiecki | 11 /13 maçlar | 85% | Bugün | 15% |
İletişim