Beraberlikte iade mantığı aslında çok basittir, Bunu bir örnekle açıklayalım, Fenerbahçe - Sivas Karşılaşmasında İdaaa Oranları şu şekilde diyelim 1.80 - 3.00 - 3.50 Ve siz sivas'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorsunuz Ve maça Beraberlikte iade 2 Oynarsanız oranı 3.50 den 2.80 seviyelerine iner.
Yani Beraberlikte İade 2 Oynadık ve oranımız 2.80 Bu durumda Eğer sivas maçı kazanırsa 2.80 Oranımız tutuyor, Maç berabere biter ise kuponumuz kaybetmiyor ama iade yapılıyor, 100 Misli oynadığınızı düşünün, eğer maç berabere biterse 100TL niz geri ödeniyor, Fenerbahçe kazanmadıktan sonra sıkıntı yok. Ev sahibi kazanırsa iade ne demek mantığıda aynı şekilde hesaplanmaktadır, Beraberlikte iade 1 yani ev sahibi takım kazanırsa yada berabere kalırsa işler yolunda demek.
Favori Takım | Riskli Takım | Saat | İhtimal % | Oran | Tahmin |
---|---|---|---|---|---|
Dortmund | Lille | 17:45 | 32% | 2.50 | Beraberlikte İade 2 |
Arsenal | PSV | 20:00 | 53% | 1.42 | Beraberlikte İade 1 |
Aston Villa | Club Brugge KV | 20:00 | 45% | 1.70 | Beraberlikte İade 1 |
Atl. Madrid | Real Madrid | 20:00 | 31% | 2.50 | Beraberlikte İade 1 |
OFK Beograd | Zeleznicar Pancevo | 13:00 | 33% | 2.30 | Beraberlikte İade 1 |
Sanfrecce Hiroshima | Lion City | 12:00 | 51% | 1.20 | Deplesman Kazanır |
Shabab Al-Ahli Dubai | Al Sharjah | 18:00 | 33% | 2.62 | Beraberlikte İade 2 |
FK Liepaja | Tukums 2000 | 16:00 | 56% | 1.38 | Beraberlikte İade 1 |
Super Nova | Metta | 17:00 | 35% | 2.20 | Beraberlikte İade 1 |
Canoneros | Real Zamora | 17:00 | 32% | 2.45 | Beraberlikte İade 1 |
İletişim